Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ = | ♥3 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♦ = | ♥3 | +70 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦8 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠8 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠B | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠3 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 6SA -2 | ♣4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♦ X -1 | ♣D | −200 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣9 | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 55,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♠A | −600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 6♣ X -3 | ♦A | −500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠8 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2♦ -3 | ♥D | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♦ +1 | ♠3 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠3 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦6 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 6SA -2 | ♣4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♦ X -1 | ♣D | −200 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦5 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 MP = 45,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 4♦ +1 | ♣9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠2 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♦8 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥D | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦8 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♠ = | ♥A | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♦ +1 | ♣6 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦5 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 66,0 MP = 66,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♣9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠2 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -3 | ♣K | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♣8 | +1460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♥3 | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♦ +1 | ♠3 | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣9 | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 38,0 MP = 38,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠A | −600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♣K | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♣8 | +1460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♥3 | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 4♣ = | ♠8 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | N 6SA -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠B | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♦ +1 | ♣6 | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠5 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 MP = 47,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♥3 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♦ = | ♥3 | +70 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ X -3 | ♦A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠8 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♥D | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | +++ | |||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥D | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦8 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♥A | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP = 49,00 % — Top: 4,0 MP |