Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 3,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣4 | −680 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦D | +690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♦D | +1010 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦10 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♦A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♣10 | +710 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA -3 | ♠A | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♦2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣3 | +170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣10 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 63,0 MP = 43,75 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠B | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5SA = | ♣5 | +660 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 5♥ +2 | ♦2 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♠K | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣B | −680 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 6SA +1 | ♦3 | +1470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♦6 | −110 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 1♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦5 | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♦2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣3 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣10 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 65,0 MP = 45,14 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♠B | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 5SA = | ♣5 | +660 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 5♥ +2 | ♦2 | +510 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 3,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♠2 | −130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♦A | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♣ X +1 | ♦8 | +380 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥7 | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♠2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♦3 | +1460 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ = | ♠7 | −110 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♦4 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 64,0 MP = 44,44 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 3♦ +3 | ♥3 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 3,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♣10 | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 6♥ -3 | ♠10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♦A | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♠7 | +710 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 1SA = | ♠4 | −90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥2 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦5 | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 6♥ +1 | ♥7 | +1010 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 98,0 MP = 68,06 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦D | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 6♥ +1 | ♦D | +1010 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 5♠ X -2 | ♣10 | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 6♥ -3 | ♠10 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♦A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣D | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥4 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♣ = | ♦2 | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥8 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♠2 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♦3 | +1460 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠7 | −110 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♦4 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 62,0 MP = 43,06 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥B | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +3 | ♥3 | +170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♦10 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ = | ♣B | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 2SA = | ♣10 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣8 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣B | −680 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣D | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ = | ♥4 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣10 | +710 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♠A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 5♣ = | ♦D | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 6♥ +1 | ♦2 | +1010 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 66,0 MP = 45,83 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣B | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣10 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦10 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♦A | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♦3 | +1470 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦6 | −110 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♣3 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♣ X +1 | ♦8 | +380 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥7 | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♠2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♥7 | +1010 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 78,0 MP = 54,17 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 3,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣4 | −680 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♠K | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♠2 | −130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦5 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♠7 | +710 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♦2 | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥8 | +490 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦D | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♦2 | +1010 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 80,0 MP = 55,56 % — Top: 6,0 MP |