Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 21/1 | S 4♣ +1 | ♠A | 150 | | 4/19 | 9,0 |
6,0 | 11/24 | S 3♣ +3 | ♠A | 170 | | 14/10 | 4,0 |
10,0 | 16/9 | S 5♣ = | ♠A | 400 | | 18/23 | 0,0 |
1,0 | 7/8 | N 3♣ +2 | ♠A | 150 | | 20/2 | 9,0 |
6,0 | 12/13 | S 3♣ +3 | ♠A | 170 | | 6/17 | 4,0 |
6,0 | 22/5 | S 3♣ +3 | ♠A | 170 | | 3/15 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 21/1 | S 2SA -2 | ♠4 | | 200 | 4/19 | 10,0 |
6,0 | 11/24 | O 2♦ = | ♠A | | 90 | 14/10 | 4,0 |
3,0 | 16/9 | S 2♥ -1 | ♠4 | | 100 | 18/23 | 7,0 |
3,0 | 7/8 | S 3♥ -1 | ♦K | | 100 | 20/2 | 7,0 |
10,0 | 12/13 | S 3♥ +1 | ♠2 | 170 | | 6/17 | 0,0 |
8,0 | 22/5 | S 2SA +1 | ♠9 | 150 | | 3/15 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 21/2 | O 2♦ -1 | ♣5 | 100 | | 5/20 | 10,0 |
6,0 | 12/24 | N 2♠ +2 | ♦D | 170 | | 15/1 | 4,0 |
2,0 | 17/10 | S 2♠ = | ♥3 | 110 | | 19/23 | 8,0 |
10,0 | 8/9 | S 4♠ = | ♥10 | 420 | | 11/3 | 0,0 |
6,0 | 13/14 | S 2♠ +2 | ♥10 | 170 | | 7/18 | 4,0 |
6,0 | 4/16 | S 2♠ +2 | ♥2 | 170 | | 22/6 | 4,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 21/2 | N 1SA = | ♠3 | 90 | | 5/20 | 5,0 |
5,0 | 12/24 | N 2♣ = | ♦9 | 90 | | 15/1 | 5,0 |
10,0 | 17/10 | W 2♦ -2 | ♣A | 200 | | 19/23 | 0,0 |
1,0 | 8/9 | N 2SA -2 | ♠3 | | 200 | 11/3 | 9,0 |
8,0 | 13/14 | N 2♣ +1 | ♦9 | 110 | | 7/18 | 2,0 |
1,0 | 4/16 | N 3♣ -2 | ♦9 | | 200 | 22/6 | 9,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 21/3 | W 3♠ +1 | ♣7 | | 170 | 6/11 | 6,0 |
4,0 | 13/24 | W 2♠ +2 | ♣7 | | 170 | 16/2 | 6,0 |
9,0 | 18/1 | W 3♠ = | ♣7 | | 140 | 20/23 | 1,0 |
9,0 | 9/10 | W 2♠ +1 | ♣7 | | 140 | 12/4 | 1,0 |
4,0 | 14/15 | W 2♠ +2 | ♣7 | | 170 | 8/19 | 6,0 |
0,0 | 22/7 | W 4♠ = | ♣3 | | 420 | 5/17 | 10,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 21/3 | O 3SA -2 | ♠8 | 200 | | 6/11 | 0,0 |
0,0 | 13/24 | S 4♠ -4 | ♦A | | 200 | 16/2 | 10,0 |
7,0 | 18/1 | S 1♠ +1 | ♥6 | 110 | | 20/23 | 3,0 |
7,0 | 9/10 | S 1♠ +1 | ♥3 | 110 | | 12/4 | 3,0 |
2,0 | 14/15 | S 1♠ = | ♥8 | 80 | | 8/19 | 8,0 |
4,0 | 22/7 | O 2♦ -1 | ♠A | 100 | | 5/17 | 6,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6/18 | S 3SA +3 | ♠4 | 690 | | 22/8 | 2,0 |
5,0 | 21/4 | S 3SA = | ♠7 | 600 | | 7/12 | 5,0 |
10,0 | 14/24 | N 4♥ X = | ♦3 | 790 | | 17/3 | 0,0 |
1,0 | 11/23 | N 2SA +3 | ♥3 | 210 | | 19/2 | 9,0 |
1,0 | 10/1 | S 1SA +4 | ♠7 | 210 | | 13/5 | 9,0 |
5,0 | 15/16 | S 3SA = | ♣7 | 600 | | 9/20 | 5,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 6/18 | S 4♥ = | ♦K | 420 | | 22/8 | 0,0 |
6,0 | 21/4 | S 1♥ +3 | ♠D | 170 | | 7/12 | 4,0 |
6,0 | 14/24 | S 3♥ +1 | ♦K | 170 | | 17/3 | 4,0 |
6,0 | 11/23 | S 2♥ +2 | ♦K | 170 | | 19/2 | 4,0 |
2,0 | 10/1 | W 5♦ -3 | ♥9 | 150 | | 13/5 | 8,0 |
0,0 | 15/16 | W 4♦ -2 | ♠10 | 100 | | 9/20 | 10,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 16/17 | N 4♠ +2 | ♣10 | 480 | | 10/11 | 3,0 |
10,0 | 7/19 | N 6♠ = | ♥3 | 980 | | 22/9 | 0,0 |
3,0 | 21/5 | N 4♠ +1 | ♥B | 450 | | 8/13 | 7,0 |
0,0 | 15/24 | N 4♠ -1 | ♣10 | | 50 | 18/4 | 10,0 |
3,0 | 20/3 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 12/23 | 7,0 |
7,0 | 1/2 | N 4♠ +2 | ♥B | 480 | | 14/6 | 3,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 16/17 | O 3♦ +1 | ♠2 | | 130 | 10/11 | 8,0 |
10,0 | 7/19 | O 5♦ -2 | ♣2 | 200 | | 22/9 | 0,0 |
6,0 | 21/5 | O 4♦ -1 | ♠3 | 100 | | 8/13 | 4,0 |
0,0 | 15/24 | O 4♦ +1 | ♣2 | | 150 | 18/4 | 10,0 |
6,0 | 20/3 | O 4♦ -1 | ♣2 | 100 | | 12/23 | 4,0 |
6,0 | 1/2 | O 3SA -1 | ♥5 | 100 | | 14/6 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2/3 | N 2♠ = | ♥B | 110 | | 15/7 | 6,0 |
10,0 | 17/18 | N 4♠ = | ♥B | 420 | | 1/12 | 0,0 |
8,0 | 8/20 | N 2♠ +2 | ♥2 | 170 | | 22/10 | 2,0 |
0,0 | 21/6 | N 3♠ -1 | ♦D | | 50 | 9/14 | 10,0 |
4,0 | 16/24 | N 2♠ = | ♥B | 110 | | 19/5 | 6,0 |
4,0 | 13/23 | N 2♠ = | ♥2 | 110 | | 11/4 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2/3 | S 2♠ = | ♠5 | 110 | | 15/7 | 4,0 |
10,0 | 17/18 | S 3SA = | ♥2 | 600 | | 1/12 | 0,0 |
0,0 | 8/20 | S 4♠ -3 | ♥A | | 300 | 22/10 | 10,0 |
8,0 | 21/6 | N 2SA = | ♣K | 120 | | 9/14 | 2,0 |
4,0 | 16/24 | S 3♠ -1 | ♦3 | | 100 | 19/5 | 6,0 |
2,0 | 13/23 | S 4♠ -2 | ♥2 | | 200 | 11/4 | 8,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12/5 | O 3♠ +1 | ♦6 | | 170 | 14/23 | 5,0 |
5,0 | 3/4 | O 2♠ +2 | ♦6 | | 170 | 16/8 | 5,0 |
10,0 | 18/19 | O 2♠ +1 | ♦D | | 140 | 2/13 | 0,0 |
5,0 | 9/11 | O 3♠ +1 | ♦6 | | 170 | 22/1 | 5,0 |
5,0 | 21/7 | O 2♠ +2 | ♦D | | 170 | 10/15 | 5,0 |
0,0 | 20/6 | N 4♦ -2 | ♠A | | 200 | 17/24 | 10,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12/5 | S 4♥ -1 | ♦2 | | 50 | 14/23 | 8,0 |
2,0 | 3/4 | S 4♥ -1 | ♦B | | 50 | 16/8 | 8,0 |
8,0 | 18/19 | S 2♥ +1 | ♦B | 140 | | 2/13 | 2,0 |
10,0 | 9/11 | S 2♥ +2 | ♣8 | 170 | | 22/1 | 0,0 |
2,0 | 21/7 | S 4♥ -1 | ♠8 | | 50 | 10/15 | 8,0 |
6,0 | 20/6 | S 3♣ = | ♠2 | 110 | | 17/24 | 4,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 13/6 | S 3SA -2 | ♦9 | | 200 | 15/23 | 10,0 |
8,0 | 4/5 | S 3SA = | ♠2 | 600 | | 17/9 | 2,0 |
3,0 | 19/20 | N 2SA = | ♣4 | 120 | | 3/14 | 7,0 |
3,0 | 10/12 | N 2SA = | ♣3 | 120 | | 22/2 | 7,0 |
8,0 | 1/16 | S 3SA = | ♦9 | 600 | | 21/8 | 2,0 |
8,0 | 18/24 | S 3SA = | ♠D | 600 | | 11/7 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 13/6 | S 3♥ = | ♣4 | 140 | | 15/23 | 6,0 |
2,0 | 4/5 | N 1SA +1 | ♦6 | 120 | | 17/9 | 8,0 |
0,0 | 19/20 | N 3SA -1 | ♣7 | | 50 | 3/14 | 10,0 |
8,0 | 10/12 | N 1SA +3 | ♣7 | 180 | | 22/2 | 2,0 |
6,0 | 1/16 | N 1SA +2 | ♣8 | 150 | | 21/8 | 4,0 |
10,0 | 18/24 | N 4♥ = | ♣B | 420 | | 11/7 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 14/7 | S 2♥ +1 | ♦5 | 140 | | 16/23 | 6,0 |
4,0 | 5/6 | N 3♥ = | ♣4 | 140 | | 18/10 | 6,0 |
4,0 | 20/11 | S 2♥ +1 | ♦8 | 140 | | 4/15 | 6,0 |
9,0 | 1/13 | S 2♥ +2 | ♠9 | 170 | | 22/3 | 1,0 |
0,0 | 21/9 | S 1SA +1 | ♣7 | 120 | | 2/17 | 10,0 |
9,0 | 12/8 | S 2♥ +2 | ♠K | 170 | | 19/24 | 1,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 14/7 | W 1SA = | ♣8 | | 90 | 16/23 | 5,0 |
2,0 | 5/6 | W 1SA +1 | ♣5 | | 120 | 18/10 | 8,0 |
0,0 | 20/11 | O 2SA +2 | ♠3 | | 180 | 4/15 | 10,0 |
10,0 | 1/13 | W 2SA -2 | ♥8 | 100 | | 22/3 | 0,0 |
5,0 | 21/9 | W 1SA = | ♣8 | | 90 | 2/17 | 5,0 |
8,0 | 12/8 | W 1SA -1 | ♣5 | 50 | | 19/24 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 20/24 | N 4♠ -1 | ♥7 | | 50 | 13/9 | 10,0 |
6,0 | 15/8 | N 4♠ = | ♥3 | 420 | | 17/23 | 4,0 |
6,0 | 6/7 | N 4♠ = | ♥7 | 420 | | 19/1 | 4,0 |
10,0 | 11/12 | N 4♠ +1 | ♣3 | 450 | | 5/16 | 0,0 |
2,0 | 2/14 | S 5♦ = | ♠7 | 400 | | 22/4 | 8,0 |
6,0 | 3/18 | N 4♠ = | ♥7 | 420 | | 21/10 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 20/24 | W 2♥ = | ♦8 | | 110 | 13/9 | 2,0 |
3,0 | 15/8 | O 2♠ +2 | ♥A | | 170 | 17/23 | 7,0 |
3,0 | 6/7 | O 3♠ +1 | ♥A | | 170 | 19/1 | 7,0 |
6,0 | 11/12 | O 3♠ = | ♥A | | 140 | 5/16 | 4,0 |
0,0 | 2/14 | S 1SA -2 | ♥7 | | 200 | 22/4 | 10,0 |
10,0 | 3/18 | O 3♠ -2 | ♥A | 200 | | 21/10 | 0,0 |
|