Board 1 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | 0 | 5 | N 4♠ -1 | ♣D | | 50 | 102 | 0 | 3,0 |
3,0 | 2 | 4 | N 2♠ +2 | ♣8 | 170 | | 103 | −2 | −3,0 |
2,0 | −2 | 3 | N 2♠ = | ♦D | 110 | | 104 | 2 | −2,0 |
−3,0 | 0 | 2 | N 4♠ -1 | ♣D | | 50 | 105 | 0 | 3,0 |
Datumscore: +50 |
|
Board 2 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,0 | 4 | 5 | W 2♦ -1 | ♣4 | 50 | | 102 | −4 | −2,0 |
−2,0 | −3 | 4 | W 1♦ = | ♥3 | | 70 | 103 | 3 | 2,0 |
2,0 | 3 | 3 | W 2SA -1 | ♠6 | 50 | | 104 | −3 | −2,0 |
−2,0 | −4 | 2 | N 2♥ -1 | ♦8 | | 100 | 105 | 4 | 2,0 |
Datumscore: −20 |
|
Board 3 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
3,0 | 5 | 5 | W 2♠ -1 | ♦K | 100 | | 102 | −5 | −3,0 |
−3,0 | −5 | 4 | W 1♠ = | ♣9 | | 80 | 103 | 5 | 3,0 |
3,0 | 5 | 3 | W 2♠ -1 | ♦K | 100 | | 104 | −5 | −3,0 |
−3,0 | −5 | 2 | W 1♠ = | ♦K | | 80 | 105 | 5 | 3,0 |
Datumscore: +10 |
|
Board 4 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,0 | 3 | 5 | O 3SA +1 | ♥3 | | 630 | 102 | −3 | −1,0 |
1,0 | 0 | 4 | O 3SA +1 | ♦4 | | 630 | 103 | 0 | −1,0 |
1,0 | 0 | 3 | O 3SA +1 | ♦3 | | 630 | 104 | 0 | −1,0 |
−2,0 | −3 | 2 | O 3SA +4 | ♦3 | | 720 | 105 | 3 | 2,0 |
Datumscore: −650 |
|
Board 5 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−2,0 | 11 | 5 | N 3SA +2 | ♣2 | 660 | | 102 | −11 | 2,0 |
12,0 | 13 | 4 | N 6SA +1 | ♣2 | 1470 | | 103 | −13 | −12,0 |
−2,0 | −13 | 3 | S 3SA +2 | ♠8 | 660 | | 104 | 13 | 2,0 |
−11,0 | −11 | 2 | N 3♦ +2 | ♥9 | 150 | | 105 | 11 | 11,0 |
Datumscore: +740 |
|
Board 6 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
6,0 | −1 | 5 | W 3♥ = | ♥2 | | 140 | 102 | 1 | −6,0 |
−6,0 | 1 | 4 | O 4♥ = | ♠4 | | 620 | 103 | −1 | 6,0 |
−7,0 | −1 | 3 | O 4♥ +1 | ♦3 | | 650 | 104 | 1 | 7,0 |
7,0 | 1 | 2 | O 2♥ = | ♦3 | | 110 | 105 | −1 | −7,0 |
Datumscore: −380 |
|
Board 7 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
5,0 | 7 | 5 | W 3♥ -2 | ♣8 | 200 | | 102 | −7 | −5,0 |
−3,0 | −5 | 4 | S 1SA -1 | ♥3 | | 100 | 103 | 5 | 3,0 |
2,0 | 5 | 3 | W 2♥ -1 | ♣8 | 100 | | 104 | −5 | −2,0 |
−4,0 | −7 | 2 | W 2♥ = | ♣8 | | 110 | 105 | 7 | 4,0 |
Datumscore: +20 |
|
Board 8 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
3,0 | 2 | 1 | N 1SA +1 | ♦5 | 120 | | 103 | −2 | −3,0 |
−4,0 | −5 | 5 | O 1SA +1 | ♥6 | | 120 | 104 | 5 | 4,0 |
1,0 | 5 | 4 | O 1SA -1 | ♥6 | 50 | | 105 | −5 | −1,0 |
1,0 | −2 | 3 | O 1SA -1 | ♣K | 50 | | 101 | 2 | −1,0 |
Datumscore: +30 |
|
Board 9 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | −6 | 1 | O 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 103 | 6 | 3,0 |
0,0 | 2 | 5 | S 3♣ -1 | ♠4 | | 50 | 104 | −2 | 0,0 |
−2,0 | −2 | 4 | W 1♠ +1 | ♣A | | 110 | 105 | 2 | 2,0 |
4,0 | 6 | 3 | O 3♠ -1 | ♣A | 100 | | 101 | −6 | −4,0 |
Datumscore: −50 |
|
Board 10 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | −1 | 1 | S 4SA = | ♣10 | 630 | | 103 | 1 | 0,0 |
−1,0 | −2 | 5 | S 3SA = | ♣2 | 600 | | 104 | 2 | 1,0 |
1,0 | 2 | 4 | S 5SA = | ♦6 | 660 | | 105 | −2 | −1,0 |
1,0 | 1 | 3 | N 3SA +2 | ♠2 | 660 | | 101 | −1 | −1,0 |
Datumscore: +640 |
|
Board 11 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
4,0 | 2 | 1 | N 3SA +2 | ♠6 | 460 | | 103 | −2 | −4,0 |
3,0 | 10 | 5 | N 3SA +1 | ♥5 | 430 | | 104 | −10 | −3,0 |
−8,0 | −10 | 4 | S 3SA -1 | ♠3 | | 50 | 105 | 10 | 8,0 |
3,0 | −2 | 3 | N 3SA = | ♥3 | 400 | | 101 | 2 | −3,0 |
Datumscore: +310 |
|
Board 12 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−4,0 | −5 | 1 | W 2♠ +1 | ♣K | | 140 | 103 | 5 | 4,0 |
2,0 | 0 | 5 | W 3♠ -1 | ♥5 | 50 | | 104 | 0 | −2,0 |
2,0 | 0 | 4 | O 3♠ -1 | ♥10 | 50 | | 105 | 0 | −2,0 |
2,0 | 5 | 3 | W 3♠ -1 | ♣K | 50 | | 101 | −5 | −2,0 |
Datumscore: 0 |
|
Board 13 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−2,0 | 0 | 1 | N 3♠ -1 | ♣10 | | 100 | 103 | 0 | 2,0 |
−2,0 | −6 | 5 | N 2♠ -1 | ♠A | | 100 | 104 | 6 | 2,0 |
5,0 | 6 | 4 | N 2♠ +1 | ♥A | 140 | | 105 | −6 | −5,0 |
−2,0 | 0 | 3 | N 2♠ -1 | ♦7 | | 100 | 101 | 0 | 2,0 |
Datumscore: −40 |
|
Board 14 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−6,0 | −10 | 1 | S 4♠ -1 | ♣A | | 50 | 103 | 10 | 6,0 |
−2,0 | −3 | 5 | S 3♠ = | ♣A | 140 | | 104 | 3 | 2,0 |
1,0 | 3 | 4 | S 3♠ +3 | ♦B | 230 | | 105 | −3 | −1,0 |
6,0 | 10 | 3 | S 4♠ = | ♦B | 420 | | 101 | −10 | −6,0 |
Datumscore: +190 |
|
Board 15 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | 4 | 2 | W 4♥ -1 | ♠10 | 50 | | 104 | −4 | 3,0 |
−7,0 | −14 | 1 | O 3♣ = | ♦3 | | 110 | 105 | 14 | 7,0 |
12,0 | 14 | 5 | O 5♣ X -4 | ♠A | 800 | | 101 | −14 | −12,0 |
−7,0 | −4 | 4 | W 2♥ = | ♠10 | | 110 | 102 | 4 | 7,0 |
Datumscore: +160 |
|
Board 16 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
3,0 | 2 | 2 | W 3♥ -2 | ♠D | 200 | | 104 | −2 | −3,0 |
0,0 | 4 | 1 | W 3♥ -1 | ♠D | 100 | | 105 | −4 | 0,0 |
−4,0 | −4 | 5 | S 2♠ -1 | ♥4 | | 50 | 101 | 4 | 4,0 |
1,0 | −2 | 4 | S 2♠ +1 | ♥8 | 140 | | 102 | 2 | −1,0 |
Datumscore: +100 |
|
Board 17 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | 0 | 2 | N 4♠ = | ♥A | 420 | | 104 | 0 | 0,0 |
0,0 | −1 | 1 | N 4♠ = | ♠10 | 420 | | 105 | 1 | 0,0 |
1,0 | 1 | 5 | N 4♠ +1 | ♥A | 450 | | 101 | −1 | −1,0 |
0,0 | 0 | 4 | N 4♠ = | ♠10 | 420 | | 102 | 0 | 0,0 |
Datumscore: +430 |
|
Board 18 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−8,0 | −10 | 2 | S 2♥ +2 | ♠D | 170 | | 104 | 10 | 8,0 |
3,0 | −1 | 1 | S 3SA = | ♥6 | 600 | | 105 | 1 | −3,0 |
3,0 | 1 | 5 | S 3SA +1 | ♥3 | 630 | | 101 | −1 | −3,0 |
3,0 | 10 | 4 | S 3SA +1 | ♥3 | 630 | | 102 | −10 | −3,0 |
Datumscore: +510 |
|
Board 19 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
5,0 | 6 | 2 | W 4♥ -1 | ♣9 | 100 | | 104 | −6 | −5,0 |
−2,0 | −1 | 1 | W 2SA = | ♦8 | | 120 | 105 | 1 | 2,0 |
−1,0 | 1 | 5 | S 3♠ -2 | ♥6 | | 100 | 101 | −1 | 1,0 |
−2,0 | −6 | 4 | O 3♥ = | ♦10 | | 140 | 102 | 6 | 2,0 |
Datumscore: −70 |
|
Board 20 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−6,0 | −10 | 2 | S 3♥ = | ♠5 | 140 | | 104 | 10 | 6,0 |
−6,0 | −11 | 1 | S 3♥ = | ♠2 | 140 | | 105 | 11 | 6,0 |
6,0 | 11 | 5 | S 4♥ +1 | ♠2 | 650 | | 101 | −11 | −6,0 |
6,0 | 10 | 4 | S 4♥ = | ♣A | 620 | | 102 | −10 | −6,0 |
Datumscore: +390 |
|
Board 21 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−7,0 | −11 | 2 | O 4♥ = | ♦9 | | 420 | 104 | 11 | 7,0 |
4,0 | 6 | 1 | O 4♥ -1 | ♠4 | 50 | | 105 | −6 | −4,0 |
−2,0 | −6 | 5 | O 2♥ +2 | ♦6 | | 170 | 101 | 6 | 2,0 |
5,0 | 11 | 4 | O 4♥ -2 | ♦6 | 100 | | 102 | −11 | −5,0 |
Datumscore: −110 |
|
Board 22 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | 0 | 3 | S 4♠ = | ♣5 | 420 | | 105 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | N 3SA +1 | ♠9 | 430 | | 101 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 1 | S 4♠ = | ♦8 | 420 | | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 5 | N 3SA +1 | ♥3 | 430 | | 103 | 0 | 0,0 |
Datumscore: +430 |
|
Board 23 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | −2 | 3 | S 3♣ +1 | ♦B | 130 | | 105 | 2 | 3,0 |
−8,0 | −12 | 2 | W 2♠ = | ♣B | | 110 | 101 | 12 | 8,0 |
9,0 | 12 | 1 | N 3SA +1 | ♠D | 630 | | 102 | −12 | −9,0 |
0,0 | 2 | 5 | N 2SA +3 | ♥10 | 210 | | 103 | −2 | 0,0 |
Datumscore: +220 |
|
Board 24 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,0 | −1 | 3 | W 2♥ +2 | ♦10 | | 170 | 105 | 1 | −2,0 |
2,0 | 6 | 2 | O 2♥ +2 | ♠D | | 170 | 101 | −6 | −2,0 |
−5,0 | −6 | 1 | W 4♥ = | ♦10 | | 420 | 102 | 6 | 5,0 |
3,0 | 1 | 5 | W 2♥ +1 | ♦10 | | 140 | 103 | −1 | −3,0 |
Datumscore: −230 |
|
Board 25 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
7,0 | 10 | 3 | S 4♠ = | ♦A | 420 | | 105 | −10 | −7,0 |
−5,0 | −6 | 2 | S 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 101 | 6 | 5,0 |
2,0 | 6 | 1 | S 2♠ +2 | ♣A | 170 | | 102 | −6 | −2,0 |
−5,0 | −10 | 5 | S 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 103 | 10 | 5,0 |
Datumscore: +120 |
|
Board 26 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−2,0 | −8 | 3 | O 3♠ = | ♣B | | 140 | 105 | 8 | 2,0 |
−3,0 | 0 | 2 | O 2♠ +2 | ♥B | | 170 | 101 | 0 | 3,0 |
−3,0 | 0 | 1 | O 3♠ +1 | ♥5 | | 170 | 102 | 0 | 3,0 |
7,0 | 8 | 5 | O 2♠ X -1 | ♥B | 200 | | 103 | −8 | −7,0 |
Datumscore: −70 |
|
Board 27 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,0 | −1 | 3 | O 2SA +2 | ♣3 | | 180 | 105 | 1 | −1,0 |
−5,0 | −7 | 2 | O 3SA +1 | ♥10 | | 430 | 101 | 7 | 5,0 |
3,0 | 7 | 1 | W 3♦ +1 | ♠9 | | 130 | 102 | −7 | −3,0 |
2,0 | 1 | 5 | W 3♦ +2 | ♠3 | | 150 | 103 | −1 | −2,0 |
Datumscore: −220 |
|
Board 28 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−1,0 | −5 | 3 | W 1♥ = | ♦D | | 80 | 105 | 5 | 1,0 |
−2,0 | 0 | 2 | N 3♦ -1 | ♣D | | 100 | 101 | 0 | 2,0 |
−2,0 | 0 | 1 | N 3♦ -1 | ♥10 | | 100 | 102 | 0 | 2,0 |
4,0 | 5 | 5 | N 2SA = | ♠7 | 120 | | 103 | −5 | −4,0 |
Datumscore: −40 |
|
Board 29 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,0 | 2 | 4 | N 4♠ +1 | ♣7 | 650 | | 101 | −2 | −1,0 |
0,0 | 0 | 3 | S 4♠ = | ♦A | 620 | | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | N 4♠ = | ♣10 | 620 | | 103 | 0 | 0,0 |
−1,0 | −2 | 1 | N 3SA = | ♥2 | 600 | | 104 | 2 | 1,0 |
Datumscore: +620 |
|
Board 30 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
6,0 | 11 | 4 | W 5♥ -2 | ♠B | 100 | | 101 | −11 | −6,0 |
6,0 | 11 | 3 | W 4♥ -2 | ♠B | 100 | | 102 | −11 | −6,0 |
−6,0 | −11 | 2 | W 4♥ = | ♠B | | 420 | 103 | 11 | 6,0 |
−7,0 | −11 | 1 | O 3SA +1 | ♠2 | | 430 | 104 | 11 | 7,0 |
Datumscore: −160 |
|
Board 31 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−1,0 | −4 | 4 | S 4♠ -1 | ♣A | | 100 | 101 | 4 | 1,0 |
−8,0 | −11 | 3 | S 4♠ -4 | ♣A | | 400 | 102 | 11 | 8,0 |
6,0 | 11 | 2 | S 3♠ +1 | ♣A | 170 | | 103 | −11 | −6,0 |
3,0 | 4 | 1 | O 3SA -1 | ♠2 | 50 | | 104 | −4 | −3,0 |
Datumscore: −70 |
|
Board 32 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | −3 | 4 | S 2♥ -3 | ♠B | | 150 | 101 | 3 | 3,0 |
−2,0 | −6 | 3 | W 1SA +1 | ♦D | | 120 | 102 | 6 | 2,0 |
5,0 | 6 | 2 | N 2♠ +1 | ♦9 | 140 | | 103 | −6 | −5,0 |
0,0 | 3 | 1 | N 3♠ -1 | ♣A | | 50 | 104 | −3 | 0,0 |
Datumscore: −50 |
|
Board 33 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−1,0 | 0 | 4 | S 2SA -1 | ♥7 | | 50 | 101 | 0 | 1,0 |
−1,0 | −5 | 3 | S 2SA -1 | ♣3 | | 50 | 102 | 5 | 1,0 |
4,0 | 5 | 2 | S 2SA = | ♣3 | 120 | | 103 | −5 | −4,0 |
−1,0 | 0 | 1 | S 3SA -1 | ♣3 | | 50 | 104 | 0 | 1,0 |
Datumscore: −10 |
|
Board 34 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
6,0 | 0 | 4 | N 4♠ = | ♦10 | 620 | | 101 | 0 | −6,0 |
−6,0 | −1 | 3 | N 2♠ +1 | ♣8 | 140 | | 102 | 1 | 6,0 |
−6,0 | 1 | 2 | N 3♠ +1 | ♦10 | 170 | | 103 | −1 | 6,0 |
6,0 | 0 | 1 | N 4♠ = | ♦10 | 620 | | 104 | 0 | −6,0 |
Datumscore: +390 |
|
Board 35 |
Paar IMP | IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | −1 | 4 | O 1SA +1 | ♦4 | | 120 | 101 | 1 | 0,0 |
0,0 | −1 | 3 | O 1SA +1 | ♥2 | | 120 | 102 | 1 | 0,0 |
0,0 | 1 | 2 | N 2♠ -2 | ♣K | | 100 | 103 | −1 | 0,0 |
1,0 | 1 | 1 | W 2♣ = | ♦8 | | 90 | 104 | −1 | −1,0 |
Datumscore: −110 |
|