Jubiläumstunier 10Jahre Bridge-Treff Meppen Individual - Clubhaus - 11.03.2020
|
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3/18 | N 3♣ -1 | ♠2 | | 50 | 4/16 | 6,0 |
4,0 | 8/9 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 11/20 | 4,0 |
8,0 | 12/13 | S 4♥ = | ♠A | 420 | | 17/7 | 0,0 |
6,0 | 22/6 | W 3♠ -2 | ♣A | 100 | | 21/14 | 2,0 |
0,0 | 1/10 | S 4♥ -2 | ♣9 | | 100 | 5/19 | 8,0 |
|
|
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3/18 | O 1♠ +1 | ♣A | | 110 | 4/16 | 6,0 |
6,0 | 8/9 | O 2SA -1 | ♣2 | 50 | | 11/20 | 2,0 |
6,0 | 12/13 | O 2♠ -1 | ♥B | 50 | | 17/7 | 2,0 |
0,0 | 22/6 | O 2♠ +1 | ♥B | | 140 | 21/14 | 8,0 |
6,0 | 1/10 | O 2♠ -1 | ♥B | 50 | | 5/19 | 2,0 |
|
|
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2/11 | S 4♥ +1 | ♣8 | 450 | | 6/20 | 2,0 |
6,0 | 4/19 | S 4♥ +1 | ♦A | 450 | | 5/17 | 2,0 |
0,0 | 9/10 | N 2♠ = | ♦D | 110 | | 1/21 | 8,0 |
2,0 | 13/14 | N 2♠ +1 | ♣10 | 140 | | 18/8 | 6,0 |
6,0 | 12/7 | S 4♥ +1 | ♦A | 450 | | 22/15 | 2,0 |
|
|
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2/11 | W 3SA +2 | ♣2 | | 660 | 6/20 | 6,0 |
6,0 | 4/19 | W 2♦ +3 | ♣9 | | 150 | 5/17 | 2,0 |
2,0 | 9/10 | W 3SA +2 | ♠5 | | 660 | 1/21 | 6,0 |
2,0 | 13/14 | W 3SA +2 | ♣4 | | 660 | 18/8 | 6,0 |
8,0 | 12/7 | W 6♥ -1 | ♣2 | 100 | | 22/15 | 0,0 |
|
|
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3/1 | W 2♥ +1 | ♦4 | | 140 | 7/21 | 7,0 |
4,0 | 5/20 | S 2♦ -1 | ♣B | | 100 | 6/18 | 4,0 |
1,0 | 10/11 | W 3♥ = | ♦4 | | 140 | 2/22 | 7,0 |
7,0 | 14/15 | W 3♥ -1 | ♠5 | 50 | | 19/9 | 1,0 |
7,0 | 13/8 | W 2♥ -1 | ♦4 | 50 | | 12/16 | 1,0 |
|
|
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3/1 | W 4♥ +1 | ♦A | | 650 | 7/21 | 7,0 |
1,0 | 5/20 | W 4♥ +1 | ♠K | | 650 | 6/18 | 7,0 |
4,0 | 10/11 | N 5♦ -4 | ♣A | | 200 | 2/22 | 4,0 |
6,0 | 14/15 | W 5♥ -1 | ♦A | 100 | | 19/9 | 2,0 |
8,0 | 13/8 | N 3♦ +1 | ♣D | 130 | | 12/16 | 0,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
W | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 14/9 | Pass | | Pass | Pass | 13/17 | 4,0 |
2,0 | 4/2 | W 1SA = | ♦2 | | 90 | 8/22 | 6,0 |
7,0 | 6/21 | W 2SA -1 | ♦2 | 100 | | 7/19 | 1,0 |
7,0 | 11/1 | W 3♥ -1 | ♦4 | 100 | | 3/12 | 1,0 |
0,0 | 15/16 | W 2♥ = | ♦B | | 110 | 20/10 | 8,0 |
|
|
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 14/9 | O 3SA -1 | ♠3 | 50 | | 13/17 | 0,0 |
4,0 | 4/2 | O 2SA +1 | ♣5 | | 150 | 8/22 | 4,0 |
4,0 | 6/21 | O 2SA +1 | ♠2 | | 150 | 7/19 | 4,0 |
0,0 | 11/1 | O 3SA = | ♠D | | 400 | 3/12 | 8,0 |
4,0 | 15/16 | W 2SA +1 | ♠3 | | 150 | 20/10 | 4,0 |
|
|
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15/10 | N 2♥ +1 | ♣5 | 140 | | 14/18 | 2,0 |
6,0 | 5/3 | N 3♥ = | ♦7 | 140 | | 9/12 | 2,0 |
6,0 | 7/22 | N 3♥ = | ♠4 | 140 | | 8/20 | 2,0 |
1,0 | 1/2 | N 4♥ -2 | ♠4 | | 100 | 4/13 | 7,0 |
1,0 | 16/17 | N 4♥ -2 | ♠K | | 100 | 21/11 | 7,0 |
|
|
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15/10 | O 2♥ -2 | ♦5 | 200 | | 14/18 | 2,0 |
0,0 | 5/3 | O 1SA +2 | ♠8 | | 150 | 9/12 | 8,0 |
4,0 | 7/22 | O 1SA -1 | ♠8 | 100 | | 8/20 | 4,0 |
8,0 | 1/2 | O 2♥ -3 | ♦2 | 300 | | 4/13 | 0,0 |
2,0 | 16/17 | W 1SA = | ♦7 | | 90 | 21/11 | 6,0 |
|
|
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 16/11 | N 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 15/19 | 8,0 |
6,0 | 6/4 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 10/13 | 2,0 |
6,0 | 8/12 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 9/21 | 2,0 |
6,0 | 2/3 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 5/14 | 2,0 |
2,0 | 17/18 | N 2♠ +1 | ♦A | 140 | | 22/1 | 6,0 |
|
|
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 16/11 | N 1SA -2 | ♦B | | 200 | 15/19 | 8,0 |
8,0 | 6/4 | N 1SA +1 | ♦7 | 120 | | 10/13 | 0,0 |
4,0 | 8/12 | N 2SA -1 | ♦8 | | 100 | 9/21 | 4,0 |
4,0 | 2/3 | S 1SA -1 | ♥D | | 100 | 5/14 | 4,0 |
4,0 | 17/18 | S 2♠ -1 | ♦5 | | 100 | 22/1 | 4,0 |
|
|
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 17/1 | W 2♠ +2 | ♥A | | 170 | 16/20 | 6,0 |
2,0 | 7/5 | W 3♠ +1 | ♥2 | | 170 | 11/14 | 6,0 |
2,0 | 9/13 | O 3♠ +1 | ♥A | | 170 | 10/22 | 6,0 |
6,0 | 3/4 | O 3SA -1 | ♥A | 100 | | 6/15 | 2,0 |
8,0 | 18/19 | O 2SA -2 | ♥A | 200 | | 12/2 | 0,0 |
|
|
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 17/1 | O 3♥ X +2 | ♣A | | 730 | 16/20 | 8,0 |
3,0 | 7/5 | O 4♥ +2 | ♣A | | 480 | 11/14 | 5,0 |
7,0 | 9/13 | O 4♥ +1 | ♣A | | 450 | 10/22 | 1,0 |
3,0 | 3/4 | O 4♥ +2 | ♣A | | 480 | 6/15 | 5,0 |
7,0 | 18/19 | O 4♥ +1 | ♣A | | 450 | 12/2 | 1,0 |
|
|
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 18/2 | O 3♠ -1 | ♦A | 50 | | 17/21 | 4,0 |
4,0 | 8/6 | O 2♠ -1 | ♦A | 50 | | 1/15 | 4,0 |
4,0 | 10/14 | O 3♠ -1 | ♦A | 50 | | 11/12 | 4,0 |
4,0 | 4/5 | O 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 7/16 | 4,0 |
4,0 | 19/20 | O 3♠ -1 | ♥4 | 50 | | 13/3 | 4,0 |
|
|
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 18/2 | S 4♠ -3 | ♦10 | | 150 | 17/21 | 8,0 |
6,0 | 8/6 | S 3SA +1 | ♣10 | 430 | | 1/15 | 2,0 |
2,0 | 10/14 | S 4♠ -1 | ♣3 | | 50 | 11/12 | 6,0 |
8,0 | 4/5 | N 3SA +2 | ♥4 | 460 | | 7/16 | 0,0 |
4,0 | 19/20 | N 3SA = | ♥4 | 400 | | 13/3 | 4,0 |
|
|
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 19/3 | N 3♣ -1 | ♦A | | 50 | 18/22 | 0,0 |
1,0 | 9/7 | N 5♣ X -3 | ♦2 | | 500 | 2/16 | 7,0 |
4,0 | 11/15 | O 5♦ +1 | ♣9 | | 420 | 1/13 | 4,0 |
1,0 | 5/6 | N 5♣ X -3 | ♦A | | 500 | 8/17 | 7,0 |
6,0 | 20/21 | N 5♣ -3 | ♠K | | 150 | 14/4 | 2,0 |
|
|
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 19/3 | N 1SA -1 | ♣9 | | 100 | 18/22 | 7,0 |
8,0 | 9/7 | N 1SA +2 | ♣7 | 150 | | 2/16 | 0,0 |
4,0 | 11/15 | O 1♠ -1 | ♦3 | 50 | | 1/13 | 4,0 |
1,0 | 5/6 | S 3SA -1 | ♥2 | | 100 | 8/17 | 7,0 |
6,0 | 20/21 | N 1SA +1 | ♠2 | 120 | | 14/4 | 2,0 |
|
|
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 21/22 | W 1♠ +1 | ♣2 | | 110 | 15/5 | 5,0 |
6,0 | 20/4 | W 1♠ = | ♦B | | 80 | 19/12 | 2,0 |
0,0 | 10/8 | W 1♠ +2 | ♣2 | | 140 | 3/17 | 8,0 |
3,0 | 1/16 | W 1♠ +1 | ♦B | | 110 | 2/14 | 5,0 |
8,0 | 6/7 | S 3♥ -1 | ♣A | | 50 | 9/18 | 0,0 |
|
|
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 21/22 | N 3SA +1 | ♥4 | 630 | | 15/5 | 0,0 |
6,0 | 20/4 | N 2SA +2 | ♦6 | 180 | | 19/12 | 2,0 |
1,0 | 10/8 | O 3SA +1 | ♥A | | 630 | 3/17 | 7,0 |
1,0 | 1/16 | O 3SA +1 | ♥4 | | 630 | 2/14 | 7,0 |
4,0 | 6/7 | O 2SA +2 | ♥4 | | 180 | 9/18 | 4,0 |
|
|
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 7/8 | O 3♦ -1 | ♣3 | 50 | | 10/19 | 4,0 |
0,0 | 22/12 | W 4♠ = | ♥9 | | 420 | 16/6 | 8,0 |
2,0 | 21/5 | S 2♣ -1 | ♦2 | | 100 | 20/13 | 6,0 |
6,0 | 11/9 | S 2♣ = | ♦D | 90 | | 4/18 | 2,0 |
8,0 | 2/17 | O 3♦ -2 | ♥A | 100 | | 3/15 | 0,0 |
|
|
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7/8 | N 1SA +2 | ♣3 | 150 | | 10/19 | 6,0 |
7,0 | 22/12 | N 3SA = | ♣10 | 400 | | 16/6 | 1,0 |
0,0 | 21/5 | N 2♥ +1 | ♠A | 140 | | 20/13 | 8,0 |
4,0 | 11/9 | N 2♥ +2 | ♠A | 170 | | 4/18 | 4,0 |
7,0 | 2/17 | N 3SA = | ♠A | 400 | | 3/15 | 1,0 |
|
|