Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,8 | 3/18 | N 2♥ +1 | ♣2 | 140 | | 4/16 | 0,3 |
0,3 | 8/9 | O 2♠ +1 | ♥A | | 140 | 11/20 | 7,8 |
4,0 | 12/13 | N 3♥ -1 | ♦3 | | 50 | 17/7 | 4,0 |
4,0 | 22/6 | N 3♥ -1 | ♦10 | | 50 | 21/14 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,3 | 3/18 | N 2♠ +1 | ♣7 | 140 | | 4/16 | 2,8 |
7,8 | 8/9 | N 2SA +1 | ♠A | 150 | | 11/20 | 0,3 |
2,8 | 12/13 | S 3♦ = | ♠B | 110 | | 17/7 | 5,3 |
0,3 | 22/6 | O 2♣ = | ♦A | | 90 | 21/14 | 7,8 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,8 | 2/11 | W 4♠ -1 | ♥2 | 100 | | 6/20 | 0,3 |
4,0 | 4/19 | W 3♠ +1 | ♣5 | | 170 | 5/17 | 4,0 |
4,0 | 9/10 | W 3♠ +1 | ♦2 | | 170 | 1/21 | 4,0 |
0,3 | 13/14 | S 3SA -4 | ♦4 | | 200 | 18/8 | 7,8 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,5 | 2/11 | N 3♦ -2 | ♥2 | | 200 | 6/20 | 6,5 |
6,5 | 4/19 | S 2♠ -1 | ♣5 | | 100 | 5/17 | 1,5 |
6,5 | 9/10 | N 2♦ -1 | ♣8 | | 100 | 1/21 | 1,5 |
1,5 | 13/14 | N 1SA -2 | ♣3 | | 200 | 18/8 | 6,5 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3/1 | S 4♠ +1 | ♦D | 650 | | 7/21 | 4,0 |
4,0 | 5/20 | S 4♠ +1 | ♦B | 650 | | 6/18 | 4,0 |
4,0 | 10/11 | S 4♠ +1 | ♣2 | 650 | | 2/22 | 4,0 |
4,0 | 14/15 | S 4♠ +1 | ♥6 | 650 | | 19/9 | 4,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,5 | 3/1 | N 2SA = | ♦2 | 120 | | 7/21 | 6,5 |
1,5 | 5/20 | S 2SA = | ♣7 | 120 | | 6/18 | 6,5 |
5,3 | 10/11 | S 2♥ +1 | ♣3 | 140 | | 2/22 | 2,8 |
7,8 | 14/15 | W 2♣ -2 | ♥10 | 200 | | 19/9 | 0,3 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 14/9 | N 3SA +1 | ♥2 | 630 | | 13/17 | 0,0 |
3,0 | 4/2 | N 3♠ = | ♦B | 140 | | 8/22 | 5,0 |
6,0 | 6/21 | N 4♠ = | ♥B | 620 | | 7/19 | 2,0 |
3,0 | 11/1 | N 2♠ +1 | ♦B | 140 | | 3/12 | 5,0 |
0,0 | 15/16 | N 4♠ -1 | ♣2 | | 100 | 20/10 | 8,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 14/9 | W 3♦ +2 | ♠2 | | 150 | 13/17 | 4,0 |
8,0 | 4/2 | W 5♦ -1 | ♣3 | 50 | | 8/22 | 0,0 |
6,0 | 6/21 | W 3♦ +1 | ♠9 | | 130 | 7/19 | 2,0 |
0,0 | 11/1 | S 4♠ X -3 | ♣A | | 500 | 3/12 | 8,0 |
2,0 | 15/16 | W 3♦ +3 | ♠2 | | 170 | 20/10 | 6,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15/10 | W 1SA = | ♥2 | | 90 | 14/18 | 2,0 |
3,0 | 5/3 | O 2♣ +1 | ♦B | | 110 | 9/12 | 5,0 |
8,0 | 7/22 | O 2SA -2 | ♥7 | 200 | | 8/20 | 0,0 |
3,0 | 1/2 | O 3♦ = | ♥A | | 110 | 4/13 | 5,0 |
0,0 | 16/17 | O 1SA +1 | ♥5 | | 120 | 21/11 | 8,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 15/10 | S 2♦ +3 | ♠A | 150 | | 14/18 | 3,0 |
8,0 | 5/3 | S 2SA +2 | ♥5 | 180 | | 9/12 | 0,0 |
1,0 | 7/22 | S 2♦ +2 | ♠A | 130 | | 8/20 | 7,0 |
5,0 | 1/2 | S 2♦ +3 | ♠A | 150 | | 4/13 | 3,0 |
1,0 | 16/17 | S 2♦ +2 | ♥5 | 130 | | 21/11 | 7,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 16/11 | O 3SA = | ♣2 | | 400 | 15/19 | 6,0 |
8,0 | 6/4 | W 2♦ +1 | ♣8 | | 110 | 10/13 | 0,0 |
0,0 | 8/12 | O 3SA +1 | ♣2 | | 430 | 9/21 | 8,0 |
5,0 | 2/3 | W 2♦ +3 | ♣5 | | 150 | 5/14 | 3,0 |
5,0 | 17/18 | W 3♦ +2 | ♥6 | | 150 | 22/1 | 3,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 16/11 | W 2♥ -1 | ♦8 | 50 | | 15/19 | 1,0 |
7,0 | 6/4 | W 2♥ -1 | ♣B | 50 | | 10/13 | 1,0 |
2,0 | 8/12 | S 2SA -3 | ♥5 | | 300 | 9/21 | 6,0 |
0,0 | 2/3 | S 3SA -4 | ♥5 | | 400 | 5/14 | 8,0 |
4,0 | 17/18 | S 2SA -2 | ♥2 | | 200 | 22/1 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 17/1 | S 1♥ = | ♣4 | 80 | | 16/20 | 8,0 |
5,0 | 7/5 | N 2SA +1 | ♠4 | 150 | | 11/14 | 3,0 |
8,0 | 9/13 | S 3SA = | ♥5 | 600 | | 10/22 | 0,0 |
2,0 | 3/4 | S 3♣ = | ♥D | 110 | | 6/15 | 6,0 |
5,0 | 18/19 | N 1SA +2 | ♣6 | 150 | | 12/2 | 3,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 17/1 | S 3SA +2 | ♥4 | 460 | | 16/20 | 0,0 |
5,0 | 7/5 | S 4♠ = | ♥K | 420 | | 11/14 | 3,0 |
1,0 | 9/13 | S 3SA -1 | ♥4 | | 50 | 10/22 | 7,0 |
5,0 | 3/4 | S 4♠ = | ♥K | 420 | | 6/15 | 3,0 |
1,0 | 18/19 | S 3SA -1 | ♥K | | 50 | 12/2 | 7,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,3 | 18/2 | N 3♣ -1 | ♦A | | 100 | 17/21 | 7,8 |
6,5 | 8/6 | O 2♣ -2 | ♦3 | 100 | | 1/15 | 1,5 |
2,8 | 10/14 | W 2♦ = | ♥8 | | 90 | 11/12 | 5,3 |
6,5 | 4/5 | O 2♣ -2 | ♦3 | 100 | | 7/16 | 1,5 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,3 | 18/2 | N 2♠ = | ♣A | 110 | | 17/21 | 7,8 |
7,8 | 8/6 | O 3♥ -2 | ♠A | 200 | | 1/15 | 0,3 |
4,0 | 10/14 | N 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 11/12 | 4,0 |
4,0 | 4/5 | N 3♠ = | ♣A | 140 | | 7/16 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 19/3 | S 1♥ +2 | ♣B | 140 | | 18/22 | 2,0 |
2,0 | 9/7 | W 3♣ = | ♥7 | | 110 | 2/16 | 6,0 |
4,0 | 11/15 | W 4♣ -1 | ♥4 | 50 | | 1/13 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 19/3 | N 3♥ = | ♣6 | 140 | | 18/22 | 3,0 |
5,0 | 9/7 | N 3♥ = | ♠B | 140 | | 2/16 | 3,0 |
2,0 | 11/15 | O 2♠ -1 | ♥10 | 50 | | 1/13 | 6,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 21/22 | O 4♥ -1 | ♥6 | 100 | | 15/5 | 2,0 |
2,0 | 20/4 | O 4♥ = | ♦2 | | 620 | 19/12 | 6,0 |
4,0 | 10/8 | O 3♥ +1 | ♠10 | | 170 | 3/17 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 21/22 | S 4♠ = | ♣K | 620 | | 15/5 | 6,0 |
5,0 | 20/4 | S 4♠ +1 | ♣4 | 650 | | 19/12 | 3,0 |
5,0 | 10/8 | S 4♠ +1 | ♣4 | 650 | | 3/17 | 3,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7/8 | W 2♥ +2 | ♦3 | | 170 | 10/19 | 5,0 |
6,0 | 22/12 | O 2♦ +2 | ♠A | | 130 | 16/6 | 2,0 |
3,0 | 21/5 | O 2♥ +2 | ♣A | | 170 | 20/13 | 5,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 7/8 | S 4♥ +2 | ♣9 | 480 | | 10/19 | 3,0 |
2,0 | 22/12 | S 6♥ -1 | ♦B | | 50 | 16/6 | 6,0 |
5,0 | 21/5 | S 4♥ +2 | ♠B | 480 | | 20/13 | 3,0 |
|