Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3/18 | N 3SA -3 | ♣3 | | 150 | 4/16 | 8,0 |
6,0 | 8/9 | S 2♥ +1 | ♣A | 140 | | 11/20 | 2,0 |
8,0 | 12/13 | S 2♥ +2 | ♣A | 170 | | 17/7 | 0,0 |
2,0 | 22/6 | S 1SA = | ♣5 | 90 | | 21/14 | 6,0 |
4,0 | 1/10 | N 2♠ = | ♣4 | 110 | | 5/19 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3/18 | W 3SA +2 | ♦5 | | 460 | 4/16 | 8,0 |
3,0 | 8/9 | W 4♥ +1 | ♠B | | 450 | 11/20 | 5,0 |
3,0 | 12/13 | O 4♥ +1 | ♣A | | 450 | 17/7 | 5,0 |
6,0 | 22/6 | W 3SA +1 | ♦5 | | 430 | 21/14 | 2,0 |
8,0 | 1/10 | W 4♥ = | ♣10 | | 420 | 5/19 | 0,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2/11 | S 2♠ +3 | ♥A | 200 | | 6/20 | 3,0 |
1,0 | 4/19 | S 3♠ +1 | ♣3 | 170 | | 5/17 | 7,0 |
8,0 | 9/10 | S 3SA = | ♥2 | 400 | | 1/21 | 0,0 |
1,0 | 13/14 | S 2♠ +2 | ♥A | 170 | | 18/8 | 7,0 |
5,0 | 12/7 | S 2♠ +3 | ♥A | 200 | | 22/15 | 3,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2/11 | W 1SA +1 | ♠3 | | 120 | 6/20 | 6,0 |
5,0 | 4/19 | S 1SA -1 | ♦9 | | 100 | 5/17 | 3,0 |
5,0 | 9/10 | S 1SA -1 | ♦5 | | 100 | 1/21 | 3,0 |
8,0 | 13/14 | N 2♠ = | ♣2 | 110 | | 18/8 | 0,0 |
0,0 | 12/7 | S 3♠ X -1 | ♥2 | | 200 | 22/15 | 8,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 3/1 | S 4♥ -1 | ♣A | | 100 | 7/21 | 3,0 |
5,0 | 5/20 | S 3♥ -1 | ♣A | | 100 | 6/18 | 3,0 |
2,0 | 10/11 | S 4♥ X -1 | ♣A | | 200 | 2/22 | 6,0 |
0,0 | 14/15 | S 5♥ -3 | ♣A | | 300 | 19/9 | 8,0 |
8,0 | 13/8 | S 4♥ = | ♣A | 620 | | 12/16 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3/1 | N 4♠ +1 | ♦4 | 450 | | 7/21 | 0,0 |
5,0 | 5/20 | N 4♠ = | ♥5 | 420 | | 6/18 | 3,0 |
5,0 | 10/11 | N 4♠ = | ♥3 | 420 | | 2/22 | 3,0 |
2,0 | 14/15 | N 3SA = | ♥3 | 400 | | 19/9 | 6,0 |
0,0 | 13/8 | N 4♠ -1 | ♥6 | | 50 | 12/16 | 8,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 14/9 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 13/17 | 6,0 |
7,0 | 4/2 | S 3♣ = | ♠5 | 110 | | 8/22 | 1,0 |
4,0 | 6/21 | O 4♠ -1 | ♣A | 100 | | 7/19 | 4,0 |
7,0 | 11/1 | S 3♣ = | ♠A | 110 | | 3/12 | 1,0 |
0,0 | 15/16 | S 5♣ X -2 | ♠A | | 500 | 20/10 | 8,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 14/9 | S 2♦ = | ♠4 | 90 | | 13/17 | 3,0 |
1,0 | 4/2 | S 2♦ -1 | ♠4 | | 50 | 8/22 | 7,0 |
8,0 | 6/21 | S 1SA +1 | ♣7 | 120 | | 7/19 | 0,0 |
5,0 | 11/1 | S 2♦ = | ♣7 | 90 | | 3/12 | 3,0 |
1,0 | 15/16 | S 2♦ -1 | ♠4 | | 50 | 20/10 | 7,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 15/10 | W 1SA -1 | ♥5 | 100 | | 14/18 | 4,0 |
0,0 | 5/3 | W 1SA +1 | ♠10 | | 120 | 9/12 | 8,0 |
7,0 | 7/22 | S 2♠ = | ♥2 | 110 | | 8/20 | 1,0 |
7,0 | 1/2 | S 1♥ +1 | ♣D | 110 | | 4/13 | 1,0 |
2,0 | 16/17 | S 1♥ = | ♦4 | 80 | | 21/11 | 6,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 15/10 | S 2♠ -1 | ♣D | | 100 | 14/18 | 5,0 |
7,0 | 5/3 | S 2♠ = | ♣D | 110 | | 9/12 | 1,0 |
7,0 | 7/22 | S 2♠ = | ♣D | 110 | | 8/20 | 1,0 |
3,0 | 1/2 | N 3♠ -1 | ♣4 | | 100 | 4/13 | 5,0 |
0,0 | 16/17 | S 4♠ -2 | ♣D | | 200 | 21/11 | 8,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 16/11 | S 4♠ -2 | ♣D | | 100 | 15/19 | 5,0 |
8,0 | 6/4 | S 3SA = | ♠6 | 400 | | 10/13 | 0,0 |
0,0 | 8/12 | N 2SA -4 | ♦8 | | 200 | 9/21 | 8,0 |
3,0 | 2/3 | N 4♥ -2 | ♦9 | | 100 | 5/14 | 5,0 |
6,0 | 17/18 | N 2♥ = | ♦10 | 110 | | 22/1 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 16/11 | W 3♠ +1 | ♦7 | | 170 | 15/19 | 8,0 |
6,0 | 6/4 | W 2♠ = | ♦7 | | 110 | 10/13 | 2,0 |
8,0 | 8/12 | N 2SA -1 | ♠D | | 100 | 9/21 | 0,0 |
3,0 | 2/3 | W 2♠ +1 | ♥3 | | 140 | 5/14 | 5,0 |
3,0 | 17/18 | W 2♠ +1 | ♦7 | | 140 | 22/1 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 17/1 | N 3SA = | ♥6 | 600 | | 16/20 | 8,0 |
5,0 | 7/5 | S 4♠ = | ♦6 | 620 | | 11/14 | 3,0 |
5,0 | 9/13 | N 4♠ = | ♣2 | 620 | | 10/22 | 3,0 |
5,0 | 3/4 | S 4♠ = | ♣5 | 620 | | 6/15 | 3,0 |
5,0 | 18/19 | N 4♠ = | ♥D | 620 | | 12/2 | 3,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 17/1 | S 3SA -1 | ♣8 | | 50 | 16/20 | 6,0 |
4,0 | 7/5 | O 2♠ -1 | ♦A | 50 | | 11/14 | 4,0 |
0,0 | 9/13 | N 5♦ -2 | ♥B | | 100 | 10/22 | 8,0 |
8,0 | 3/4 | N 3♦ = | ♣6 | 110 | | 6/15 | 0,0 |
6,0 | 18/19 | O 3♠ -2 | ♦A | 100 | | 12/2 | 2,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 18/2 | S 4♥ = | ♦7 | 620 | | 17/21 | 0,0 |
3,0 | 8/6 | S 3♥ +1 | ♣4 | 170 | | 1/15 | 5,0 |
6,0 | 10/14 | W 5♦ X -2 | ♣A | 300 | | 11/12 | 2,0 |
0,0 | 4/5 | S 4♥ -1 | ♠3 | | 100 | 7/16 | 8,0 |
3,0 | 19/20 | S 3♥ +1 | ♣4 | 170 | | 13/3 | 5,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 18/2 | O 2♥ = | ♣A | | 110 | 17/21 | 6,0 |
8,0 | 8/6 | O 3♥ -2 | ♣A | 200 | | 1/15 | 0,0 |
0,0 | 10/14 | O 2♥ +2 | ♣A | | 170 | 11/12 | 8,0 |
4,0 | 4/5 | S 2♣ -1 | ♦A | | 50 | 7/16 | 4,0 |
6,0 | 19/20 | O 4♥ -1 | ♣A | 100 | | 13/3 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 19/3 | W 4♦ = | ♥4 | | 130 | 18/22 | 8,0 |
2,0 | 9/7 | W 4♦ -2 | ♥D | 100 | | 2/16 | 6,0 |
5,0 | 11/15 | S 2♥ = | ♠A | 110 | | 1/13 | 3,0 |
8,0 | 5/6 | S 2♥ +1 | ♦K | 140 | | 8/17 | 0,0 |
5,0 | 20/21 | S 2♥ = | ♦K | 110 | | 14/4 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 19/3 | O 2♠ +1 | ♥5 | | 140 | 18/22 | 6,0 |
6,0 | 9/7 | N 2♥ +1 | ♠4 | 140 | | 2/16 | 2,0 |
8,0 | 11/15 | N 4♥ = | ♠K | 620 | | 1/13 | 0,0 |
2,0 | 5/6 | O 3♠ = | ♥A | | 140 | 8/17 | 6,0 |
2,0 | 20/21 | O 2♠ +1 | ♦2 | | 140 | 14/4 | 6,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 21/22 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 15/5 | 4,0 |
8,0 | 20/4 | O 2♠ -1 | ♣A | 100 | | 19/12 | 0,0 |
0,0 | 10/8 | W 3SA = | ♥4 | | 600 | 3/17 | 8,0 |
6,0 | 1/16 | N 2♥ -2 | ♦6 | | 100 | 2/14 | 2,0 |
2,0 | 6/7 | O 2SA +1 | ♣4 | | 150 | 9/18 | 6,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 21/22 | S 3SA = | ♣6 | 600 | | 15/5 | 4,0 |
6,0 | 20/4 | S 3SA +1 | ♥6 | 630 | | 19/12 | 2,0 |
2,0 | 10/8 | N 3♦ +1 | ♣D | 130 | | 3/17 | 6,0 |
8,0 | 1/16 | N 3SA +2 | ♥3 | 660 | | 2/14 | 0,0 |
0,0 | 6/7 | N 3♦ = | ♣D | 110 | | 9/18 | 8,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7/8 | S 2SA = | ♦8 | 120 | | 10/19 | 6,0 |
8,0 | 22/12 | N 3SA +1 | ♠2 | 630 | | 16/6 | 0,0 |
0,0 | 21/5 | N 3SA -2 | ♠2 | | 200 | 20/13 | 8,0 |
5,0 | 11/9 | N 3SA = | ♠2 | 600 | | 4/18 | 3,0 |
5,0 | 2/17 | N 3SA = | ♦8 | 600 | | 3/15 | 3,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7/8 | W 4♥ = | ♦2 | | 620 | 10/19 | 7,0 |
8,0 | 22/12 | W 4♥ -1 | ♣2 | 100 | | 16/6 | 0,0 |
1,0 | 21/5 | W 4♥ = | ♦2 | | 620 | 20/13 | 7,0 |
4,0 | 11/9 | W 2♥ +2 | ♣8 | | 170 | 4/18 | 4,0 |
6,0 | 2/17 | W 2♥ +1 | ♠3 | | 140 | 3/15 | 2,0 |
|