Jubiläumstunier 10Jahre Bridge-Treff Meppen Individual - Clubhaus - 11.03.2020
Ergebnis (50 % = 80,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
---|
1. | 21 | Fr. Block | 105,0 | 65,63 | 21 |
2. | 20 | Fr. Germing | 97,0 | 60,63 | 14 |
3.-4. | 4 | Fr. Bleker | 94,0 | 58,75 | 8 |
3.-4. | 8 | Fr. Däumling | 94,0 | 58,75 | 8 |
5. | 19 | Fr. Sweerman | 92,0 | 57,50 | 4 |
6. | 6 | Fr. Lammers | 90,0 | 56,25 | 3 |
7. | 13 | Hr. Coldewey | 85,0 | 53,13 | 2 |
8. | 2 | Fr. von Gescher | 83,0 | 51,88 | 1 |
9. | 14 | Fr. Dreyer | 82,0 | 51,25 | 1 |
10.-11. | 7 | Fr. Jansen | 81,0 | 50,63 | |
10.-11. | 22 | Fr. Oechtering | 81,0 | 50,63 | |
12. | 12 | Fr. Wiggermann | 80,0 | 50,00 | |
13. | 11 | Fr. Kamps | 78,0 | 48,75 | |
14. | 17 | Hr. Zuchiatti | 77,0 | 48,13 | |
15. | 9 | Fr. Krebs | 75,0 | 46,88 | |
16. | 15 | Fr. Raupp | 74,0 | 46,25 | |
17.-18. | 3 | Fr. Mersmann | 73,0 | 45,63 | |
17.-18. | 18 | Fr. Busse | 73,0 | 45,63 | |
19. | 1 | Fr. Brust-Zuchiatti | 68,0 | 42,50 | |
20. | 10 | Fr. Watermann | 63,0 | 39,38 | |
21. | 16 | Fr. Schepers | 58,0 | 36,25 | |
22. | 5 | Fr. Lüken | 57,0 | 35,63 | |
Turnierleitung: IBZ |