Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Team Fr. Lammers | 49,13 | 59 | 100 | 25 |
| Fr. Lammers – Fr. Plass – Fr. Jansen – Fr. Arens |
2. | 3 | Team Fr. Brust-Zuchiatti | 34,85 | 14 | 60 | 15 |
| Fr. Brust-Zuchiatti – Fr. Germing – Fr. Grudszinski – Fr. Baumert |
3. | 4 | Team Fr. Bleker | 23,77 | −19 | | |
| Fr. Bleker – Fr. Oechtering – Fr. von Gescher – Hr. Zuchiatti |
4. | 1 | Team 1 | 12,25 | −54 | | |
| Fr. Krebs – Fr. Raupp – Fr. Hamacher – Fr. Beyer |
|
| 2 | 3 | 4 | 1 | SP |
---|
Team 2 | • | 16-4 25:7 | 16,23-3,77 25:6 | 16,9-3,1 32:10 | 49,13 |
Team 3 | 4-16 7:25 | • | 14,39-5,61 14:2 | 16,46-3,54 21:1 | 34,85 |
Team 4 | 3,77-16,23 6:25 | 5,61-14,39 2:14 | • | 14,39-5,61 17:5 | 23,77 |
Team 1 | 3,1-16,9 10:32 | 3,54-16,46 1:21 | 5,61-14,39 5:17 | • | 12,25 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. Arens – Fr. Jansen | 59,5 | 2,479 | 24 |
2. | 3 | Fr. Brust-Zuchiatti – Fr. Germing | 31,2 | 1,300 | 24 |
3. | 2 | Fr. Lammers – Fr. Plass | 19,2 | 0,800 | 24 |
4. | 104 | Fr. von Gescher – Hr. Zuchiatti | −9,1 | −0,379 | 24 |
5. | 103 | Fr. Baumert – Fr. Grudszinski | −14,3 | −0,596 | 24 |
6. | 4 | Fr. Bleker – Fr. Oechtering | −18,5 | −0,771 | 24 |
7. | 1 | Fr. Krebs – Fr. Raupp | −32,0 | −1,333 | 24 |
8. | 101 | Fr. Beyer – Fr. Hamacher | −36,0 | −1,500 | 24 |
|
Turnierleitung: IBZ |