Bridgereise des Clubs in Ankum - Clubhaus - 28.05.2024
Ergebnis (50 % = 32,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
---|
1. | 1 | Fr. Grudszinski | 44,0 | 68,75 | 10 |
2. | 12 | Fr. Bleker | 40,0 | 62,50 | 7 |
3. | 11 | Fr. Germing | 37,0 | 57,81 | 4 |
4. | 6 | Fr. Dreyer | 36,0 | 56,25 | 2 |
5.-6. | 2 | Fr. Baumert | 32,0 | 50,00 | 1 |
5.-6. | 7 | Fr. Oechtering | 32,0 | 50,00 | 1 |
7.-8. | 3 | Fr. Lammers | 31,0 | 48,44 | |
7.-8. | 5 | Fr. Kamps | 31,0 | 48,44 | |
9. | 4 | Fr. Raupp | 29,0 | 45,31 | |
10. | 8 | Fr. Rosen | 28,0 | 43,75 | |
11. | 9 | Fr. Volmer | 23,0 | 35,94 | |
12. | 10 | Fr. von Gescher | 21,0 | 32,81 | |
Turnierleitung: IBZ |