Privatscore für
Runde 1 | −19,0 IMP | = | −1,462 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥10 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠D | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦6 | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠K | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♥6 | −300 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠7 | −210 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦B | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 28,0 IMP | = | 2,154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♥4 | +70 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣K | −710 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠6 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦3 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥7 | −200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 9,0 IMP = 0,346 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 IMP | = | 1,462 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠K | −180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥2 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥B | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −28,0 IMP | = | −2,154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | S 1♦ = | ♥4 | +70 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♣K | −710 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ = | ♠6 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦3 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦8 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠D | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥7 | −200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −9,0 IMP = −0,346 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −19,0 IMP | = | −1,462 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠K | −180 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥2 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ = | ♥B | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 28,0 IMP | = | 2,154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥2 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ +3 | ♣D | −230 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♥A | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ = | ♦7 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 1♥ = | ♦7 | −80 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦3 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 9,0 IMP = 0,346 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 IMP | = | 1,462 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥10 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠D | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦6 | −150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠3 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠K | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 1SA -3 | ♥6 | −300 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 2SA +3 | ♠7 | −210 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ = | ♦B | −420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −28,0 IMP | = | −2,154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥2 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♣D | −230 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♥A | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣6 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦7 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♦7 | −80 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦3 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −9,0 IMP = −0,346 IMP/B |