Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4SA = | ♣10 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦3 | −110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠10 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦8 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦10 | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠9 | −130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥10 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit −11,0 IMP = −0,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠5 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦9 | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −21,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣B | −110 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −18,0 IMP | = | −2,571 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦8 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♦K | −80 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♦3 | −720 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣8 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −52,0 IMP = −1,857 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣5 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♦D | −80 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠B | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ -4 | ♣A | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣3 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 15,0 IMP | = | 2,143 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣K | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 9,0 IMP = 0,321 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♠B | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♠B | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥7 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1♦ = | ♥3 | −70 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♣9 | −80 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♣2 | +1470 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥3 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣A | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 5SA = | ♦6 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ +3 | ♦B | +230 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠10 | −110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠10 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦10 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 16,0 IMP = 0,571 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 IMP | = | 1,714 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♥2 | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣8 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠4 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♠A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | 15,0 IMP | = | 2,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 5♣ X -4 | ♠A | +800 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥4 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥6 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♥10 | +210 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ X -1 | ♥B | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠3 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 34,0 IMP = 1,214 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♠B | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♠B | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 33 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥7 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 21,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 2♠ = | ♣B | −110 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣D | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | −15,0 IMP | = | −2,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 5♣ X -4 | ♠A | +800 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥6 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −15,0 IMP | = | −2,143 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣K | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 9. Rang mit −17,0 IMP = −0,607 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ = | ♥2 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣8 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠B | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Ost-West | S 4♠ -4 | ♣A | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | S 2SA -1 | ♣3 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠D | +630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♥ = | ♦10 | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠9 | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥10 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♠10 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −11,0 IMP = −0,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 4SA = | ♣10 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 1♦ = | ♥3 | −70 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1♠ = | ♣9 | −80 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 6SA +1 | ♣2 | +1470 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥3 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 33 | Ost-West | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2SA +3 | ♥10 | +210 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ X -1 | ♥B | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠3 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −8,0 IMP = −0,286 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♥ = | ♠5 | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♦9 | −420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠4 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣8 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 32 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 18,0 IMP = 0,643 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♣5 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 1♥ = | ♦D | −80 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3♣ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
