Privatscore für
Runde 1 | −5,4 IMP | = | −1,350 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | 0,3 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♦A | −110 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥3 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −9,7 IMP | = | −2,425 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠D | −120 | = | 2,3 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 3 | 9,4 IMP | = | 2,350 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 1,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 0,7 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣6 | +140 | = | 3,7 IMP | + | ||
Runde 4 | 3,6 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠A | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 3,7 IMP | = | 0,925 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♦7 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 0,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦K | −140 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♠A | +140 | = | 3,3 IMP | + | ||
Runde 6 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠K | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠10 | −90 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4SA -2 | ♣7 | −100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −0,4 IMP = −0,017 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,6 IMP | = | −0,650 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♦7 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♠2 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥10 | +50 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 2 | 3,6 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 0,3 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♥A | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣K | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −9,4 IMP | = | −2,350 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠8 | −100 | = | −1,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | −0,7 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ = | ♣6 | +140 | = | −3,7 IMP | - | ||
Runde 4 | 2,3 IMP | = | 0,575 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♠ = | ♦B | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♦2 | +400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 12,9 IMP | = | 3,225 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥4 | +150 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 2,3 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 6 | 19,6 IMP | = | 4,900 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 1,3 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♥9 | +520 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠K | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 26,4 IMP = 1,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,6 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 2,3 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♠8 | −150 | = | −1,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 5SA = | ♣4 | +660 | = | 0,7 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Runde 2 | −5,4 IMP | = | −1,350 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦B | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦K | −140 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 3,3 IMP | + | ||
Runde 3 | −17,7 IMP | = | −4,425 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 15,7 IMP | = | 3,925 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥2 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −12,9 IMP | = | −3,225 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥4 | +150 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | −2,3 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | O 1♠ -1 | ♦3 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 6 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠K | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠D | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♦ = | ♠10 | −90 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 4SA -2 | ♣7 | −100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −19,9 IMP = −0,829 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,6 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | −2,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♠8 | −150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 5SA = | ♣4 | +660 | = | −0,7 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Runde 2 | 9,7 IMP | = | 2,425 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 2SA = | ♠D | −120 | = | −2,3 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 3 | −14,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦K | −110 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣10 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | −2,3 IMP | = | −0,575 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦B | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −5,7 IMP | = | −1,425 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥6 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥9 | +150 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 4,4 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠10 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠A | −150 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −6,3 IMP = −0,263 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 1SA = | ♠7 | −90 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 2 | −3,6 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | −0,3 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♥A | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣K | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 17,7 IMP | = | 4,425 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −2,4 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | −1,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | −0,7 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Runde 5 | 7,1 IMP | = | 1,775 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | S 3♣ = | ♦6 | +110 | = | 2,7 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | ♦B | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 6 | −4,4 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♠10 | +600 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠A | −150 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 32,4 IMP = 1,350 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 5,4 IMP | = | 1,350 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | −0,3 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♣ = | ♦A | −110 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 5,4 IMP | = | 1,350 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ = | ♦B | −140 | = | 0,7 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦K | −140 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
Runde 3 | 11,3 IMP | = | 2,825 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠4 | −180 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠K | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 2,4 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 1,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 0,7 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠7 | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Runde 5 | 5,7 IMP | = | 1,425 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥6 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥9 | +150 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −14,7 IMP | = | −3,675 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♥8 | −130 | = | −2,3 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣7 | +300 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 15,5 IMP = 0,646 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,6 IMP | = | 0,650 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♦7 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♠2 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 2 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♦5 | −150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 5♦ = | ♥5 | +600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦K | −110 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣10 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −3,6 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♣ = | ♠A | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −7,1 IMP | = | −1,775 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦6 | +110 | = | −2,7 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦B | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 6 | 14,7 IMP | = | 3,675 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥8 | −130 | = | 2,3 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣7 | +300 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 30,6 IMP = 1,275 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −18,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠7 | −90 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 2 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦5 | −150 | = | −1,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥5 | +600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −11,3 IMP | = | −2,825 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠4 | −180 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ = | ♠K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −15,7 IMP | = | −3,925 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♣ = | ♥2 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −3,7 IMP | = | −0,925 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♦7 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | −0,7 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦K | −140 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ +2 | ♠A | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
Runde 6 | −19,6 IMP | = | −4,900 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | −1,3 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +4 | ♥9 | +520 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠K | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −78,3 IMP = −3,263 IMP/B |