Privatscore für Fr. Brust-Zuchiatti (1)
Runde 1 | mit 10: Fr. Sweerman (53,13 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
Board 1 | Nord | O 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 1,0 MP | --- |
Board 2 | Nord | W 2♦ +1 | ♣5 | −110 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 2: Fr. Kamps (45,00 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 3 | Süd | W 3♥ +2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 MP | |
Board 4 | Süd | S 4♥ +2 | ♣B | +680 | = | 7,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 20: Fr. Plass (58,13 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 10: Fr. Sweerman (53,13 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 9 | Nord | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 10 | Nord | S 3♥ -3 | ♣B | −300 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 4 | mit 7: Fr. Gescher (58,75 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 11 | West | S 5♣ -3 | ♦7 | −150 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 12 | West | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 5 | mit 14: Fr. Lammers (57,50 %) gegen 16: Fr. Schepers (54,38 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 5 | Ost | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 0,0 MP | --- |
Board 6 | Ost | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 6 | mit 11: Fr. Poeplau (53,13 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 13 | Nord | N 3SA -1 | ♣5 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 14 | Nord | O 3♣ +1 | ♦8 | −130 | = | 4,0 MP | |
Runde 7 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 15 | Ost | O 4♥ = | ♦7 | −420 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 16 | Ost | S 4♣ = | ♠6 | +130 | = | 4,0 MP | |
Runde 8 | mit 5: Fr. Schnelting (41,25 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 19 | Ost | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 2,0 MP | -- |
Board 20 | Ost | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 3,0 MP | - |
Runde 9 | mit 19: Fr. Bleker (59,38 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 8: Fr. Mersmann (27,50 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 17 | Ost | S 3♦ +2 | ♣9 | +150 | = | 3,0 MP | - |
Board 18 | Ost | N 4♥ -2 | ♣D | −200 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 10 | mit 13: Hr. Coldewey (66,88 %) gegen 12: Fr. Volmer (39,38 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 7 | West | W 4♥ -1 | ♣D | +100 | = | 3,0 MP | - |
Board 8 | West | W 3♣ = | ♠9 | −110 | = | 7,0 MP | +++ |
Ergebnis: 14. Rang mit 74,0 MP = 46,25 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Kamps (2)
Runde 1 | mit 14: Fr. Lammers (57,50 %) gegen 13: Hr. Coldewey (66,88 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 9 | West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 10 | West | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 3,0 MP | - |
Runde 2 | mit 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 3 | Nord | W 3♥ +2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 MP | |
Board 4 | Nord | S 4♥ +2 | ♣B | +680 | = | 7,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 3: Fr. Block (48,75 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 5 | Süd | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 4,0 MP | |
Board 6 | Süd | W 4♦ +1 | ♥K | −150 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 4 | mit 11: Fr. Poeplau (53,13 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 11 | Nord | S 5♣ -3 | ♦7 | −150 | = | 0,0 MP | --- |
Board 12 | Nord | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 5 | mit 8: Fr. Mersmann (27,50 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 13 | West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 14 | West | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 6 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 17: Fr. Busse (51,25 %) & 20: Fr. Plass (58,13 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 7 | Ost | O 2SA -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- |
Board 8 | Ost | W 3♣ -1 | ♠B | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 7 | mit 12: Fr. Volmer (39,38 %) gegen 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | Nord | O 4♥ = | ♦7 | −420 | = | 0,0 MP | --- |
Board 16 | Nord | S 4♣ = | ♠6 | +130 | = | 4,0 MP | |
Runde 8 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 17 | Ost | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 18 | Ost | W 4♣ X -2 | ♥A | +300 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 9 | mit 6: Fr. Oechtering (63,13 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 1 | Ost | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 2 | Ost | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |
Runde 10 | mit 20: Fr. Plass (58,13 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 19 | Ost | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 2,0 MP | -- |
Board 20 | Ost | S 3♦ -1 | ♣2 | −100 | = | 8,0 MP | +++ |
Ergebnis: 15. Rang mit 72,0 MP = 45,00 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Block (3)
Runde 1 | mit 11: Fr. Poeplau (53,13 %) gegen 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) & 10: Fr. Sweerman (53,13 %) | 15,0 MP | = | 93,75 % |
Board 1 | Ost | O 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 2 | Ost | W 2♦ +1 | ♣5 | −110 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 14: Fr. Lammers (57,50 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 11 | West | N 3SA = | ♥7 | +400 | = | 2,0 MP | -- |
Board 12 | West | W 2♠ +3 | ♥3 | −200 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 3 | mit 2: Fr. Kamps (45,00 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 5 | Nord | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 4,0 MP | |
Board 6 | Nord | W 4♦ +1 | ♥K | −150 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 4 | mit 4: Fr. Raupp (40,00 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
Board 7 | Süd | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | --- |
Board 8 | Süd | W 3♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 6,0 MP | ++ |
Runde 5 | mit 12: Fr. Volmer (39,38 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 2: Fr. Kamps (45,00 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 13 | Nord | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 2,0 MP | -- |
Board 14 | Nord | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | West | S 3♦ = | ♣5 | +110 | = | 4,0 MP | |
Board 16 | West | S 5♣ = | ♠6 | +400 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 7 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 9 | Ost | S 3SA = | ♣7 | +400 | = | 0,0 MP | --- |
Board 10 | Ost | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 3,0 MP | - |
Runde 8 | mit 13: Hr. Coldewey (66,88 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 17 | Nord | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 18 | Nord | W 4♣ X -2 | ♥A | +300 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 9 | mit 17: Fr. Busse (51,25 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 19 | Ost | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 20 | Ost | S 2♦ +2 | ♠B | +130 | = | 3,0 MP | - |
Runde 10 | mit 7: Fr. Gescher (58,75 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 3 | Ost | W 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 4 | Ost | S 4♥ = | ♣B | +620 | = | 5,0 MP | + |
Ergebnis: 11. Rang mit 78,0 MP = 48,75 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Raupp (4)
Runde 1 | mit 8: Fr. Mersmann (27,50 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 5 | Ost | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Board 6 | Ost | S 3♥ = | ♣9 | +140 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 12: Fr. Volmer (39,38 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 3 | Ost | W 3♥ +2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 MP | |
Board 4 | Ost | S 4♥ +2 | ♣B | +680 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 3 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 15: Fr. Lüken (40,63 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
Board 13 | West | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 1,0 MP | --- |
Board 14 | West | W 3SA = | ♥6 | −400 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 4 | mit 3: Fr. Block (48,75 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
Board 7 | Nord | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | --- |
Board 8 | Nord | W 3♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 6,0 MP | ++ |
Runde 5 | mit 5: Fr. Schnelting (41,25 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 9 | Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | --- |
Board 10 | Süd | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 6 | mit 13: Hr. Coldewey (66,88 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 3: Fr. Block (48,75 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 15 | Nord | S 3♦ = | ♣5 | +110 | = | 4,0 MP | |
Board 16 | Nord | S 5♣ = | ♠6 | +400 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 7 | mit 10: Fr. Sweerman (53,13 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 17 | West | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 0,0 MP | --- |
Board 18 | West | N 3♥ = | ♣D | +140 | = | 3,0 MP | - |
Runde 8 | mit 17: Fr. Busse (51,25 %) gegen 19: Fr. Bleker (59,38 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 11 | Ost | S 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 12 | Ost | W 4♠ = | ♣D | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 9 | mit 14: Fr. Lammers (57,50 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 19 | Nord | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Board 20 | Nord | S 2♦ +2 | ♠B | +130 | = | 5,0 MP | + |
Runde 10 | mit 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Ost | O 1♦ = | ♣B | −70 | = | 4,0 MP | |
Board 2 | Ost | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | |
Ergebnis: 18. Rang mit 64,0 MP = 40,00 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Schnelting (5)
Runde 1 | mit 19: Fr. Bleker (59,38 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
Board 3 | Ost | O 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- |
Board 4 | Ost | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 7 | Ost | W 4♥ -1 | ♣D | +100 | = | 3,0 MP | - |
Board 8 | Ost | W 3♣ -1 | ♠6 | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 3 | mit 13: Hr. Coldewey (66,88 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 2: Fr. Kamps (45,00 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 5 | Ost | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 4,0 MP | |
Board 6 | Ost | W 4♦ +1 | ♥K | −150 | = | 6,0 MP | ++ |
Runde 4 | mit 17: Fr. Busse (51,25 %) gegen 16: Fr. Schepers (54,38 %) & 20: Fr. Plass (58,13 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | West | S 5♦ -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 16 | West | S 3♣ +2 | ♦3 | +150 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 5 | mit 4: Fr. Raupp (40,00 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 9 | Nord | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | --- |
Board 10 | Nord | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 6 | mit 6: Fr. Oechtering (63,13 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | Süd | S 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | 4,0 MP | |
Board 12 | Süd | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 7 | mit 14: Fr. Lammers (57,50 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 4: Fr. Raupp (40,00 %) | 13,0 MP | = | 81,25 % |
Board 17 | Nord | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 18 | Nord | N 3♥ = | ♣D | +140 | = | 5,0 MP | + |
Runde 8 | mit 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 19 | West | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 2,0 MP | -- |
Board 20 | West | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 3,0 MP | - |
Runde 9 | mit 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) gegen 20: Fr. Plass (58,13 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 13 | Ost | S 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | 1,0 MP | --- |
Board 14 | Ost | O 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 4,0 MP | |
Runde 10 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Nord | O 1♦ = | ♣B | −70 | = | 4,0 MP | |
Board 2 | Nord | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | |
Ergebnis: 16. Rang mit 66,0 MP = 41,25 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Oechtering (6)
Runde 1 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 15,0 MP | = | 93,75 % |
Board 3 | Nord | O 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 4 | Nord | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 7,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 20: Fr. Plass (58,13 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 15,0 MP | = | 93,75 % |
Board 5 | Ost | O 2♥ +2 | ♠9 | −170 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 6 | Ost | O 2SA +2 | ♣A | −180 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 10: Fr. Sweerman (53,13 %) gegen 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) & 20: Fr. Plass (58,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 9 | Ost | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | = | 2,0 MP | -- |
Board 10 | Ost | S 3♥ -3 | ♣B | −300 | = | 8,0 MP | +++ |
Runde 4 | mit 14: Fr. Lammers (57,50 %) gegen 4: Fr. Raupp (40,00 %) & 3: Fr. Block (48,75 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
Board 7 | Ost | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 8 | Ost | W 3♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 5 | mit 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) gegen 17: Fr. Busse (51,25 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 17 | West | S 3♦ +2 | ♥B | +150 | = | 3,0 MP | - |
Board 18 | West | N 3♥ = | ♣D | +140 | = | 3,0 MP | - |
Runde 6 | mit 5: Fr. Schnelting (41,25 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | Nord | S 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | 4,0 MP | |
Board 12 | Nord | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 7 | mit 7: Fr. Gescher (58,75 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 13 | Süd | N 4♠ = | ♦7 | +620 | = | 4,0 MP | |
Board 14 | Süd | O 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 4,0 MP | |
Runde 8 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) & 5: Fr. Schnelting (41,25 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 19 | Nord | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 20 | Nord | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 5,0 MP | + |
Runde 9 | mit 2: Fr. Kamps (45,00 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 1 | West | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 2 | West | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |
Runde 10 | mit 19: Fr. Bleker (59,38 %) gegen 11: Fr. Poeplau (53,13 %) & 14: Fr. Lammers (57,50 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | Ost | N 3SA +3 | ♥B | +690 | = | 0,0 MP | --- |
Board 16 | Ost | S 5♣ -1 | ♥4 | −50 | = | 8,0 MP | +++ |
Ergebnis: 2. Rang mit 101,0 MP = 63,13 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Gescher (7)
Runde 1 | mit 20: Fr. Plass (58,13 %) gegen 12: Fr. Volmer (39,38 %) & 15: Fr. Lüken (40,63 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 17 | Ost | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 18 | Ost | N 3♥ -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
Runde 2 | mit 17: Fr. Busse (51,25 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 20: Fr. Plass (58,13 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
Board 5 | Nord | O 2♥ +2 | ♠9 | −170 | = | 1,0 MP | --- |
Board 6 | Nord | O 2SA +2 | ♣A | −180 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 3 | mit 11: Fr. Poeplau (53,13 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
Board 7 | Ost | W 3♥ +1 | ♣D | −170 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 8 | Ost | W 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 7,0 MP | +++ |
Runde 4 | mit 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 11 | Ost | S 5♣ -3 | ♦7 | −150 | = | 8,0 MP | +++ |
Board 12 | Ost | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 5 | mit 15: Fr. Lüken (40,63 %) gegen 5: Fr. Schnelting (41,25 %) & 4: Fr. Raupp (40,00 %) | 13,0 MP | = | 81,25 % |
Board 9 | Ost | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 10 | Ost | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 6,0 MP | ++ |
Runde 6 | mit 19: Fr. Bleker (59,38 %) gegen 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
Board 19 | West | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 20 | West | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 3,0 MP | - |
Runde 7 | mit 6: Fr. Oechtering (63,13 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 13 | Nord | N 4♠ = | ♦7 | +620 | = | 4,0 MP | |
Board 14 | Nord | O 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 4,0 MP | |
Runde 8 | mit 8: Fr. Mersmann (27,50 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | Süd | S 4♦ = | ♥A | +130 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 16 | Süd | S 3♣ = | ♠D | +110 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 2: Fr. Kamps (45,00 %) & 6: Fr. Oechtering (63,13 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 1 | Nord | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 1,0 MP | --- |
Board 2 | Nord | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |
Runde 10 | mit 3: Fr. Block (48,75 %) gegen 8: Fr. Mersmann (27,50 %) & 17: Fr. Busse (51,25 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 3 | West | W 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 7,0 MP | +++ |
Board 4 | West | S 4♥ = | ♣B | +620 | = | 5,0 MP | + |
Ergebnis: 4. Rang mit 94,0 MP = 58,75 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Mersmann (8)
Runde 1 | mit 4: Fr. Raupp (40,00 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 5 | West | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Board 6 | West | S 3♥ = | ♣9 | +140 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 11: Fr. Poeplau (53,13 %) gegen 13: Hr. Coldewey (66,88 %) & 16: Fr. Schepers (54,38 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 19 | Ost | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 2,0 MP | -- |
Board 20 | Ost | N 2♦ +2 | ♠6 | +130 | = | 3,0 MP | - |
Runde 3 | mit 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) gegen 7: Fr. Gescher (58,75 %) & 11: Fr. Poeplau (53,13 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 7 | Nord | W 3♥ +1 | ♣D | −170 | = | 1,0 MP | --- |
Board 8 | Nord | W 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 4 | mit 12: Fr. Volmer (39,38 %) gegen 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 9 | Ost | S 2SA = | ♠9 | +120 | = | 4,0 MP | |
Board 10 | Ost | S 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 5 | mit 2: Fr. Kamps (45,00 %) gegen 3: Fr. Block (48,75 %) & 12: Fr. Volmer (39,38 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 13 | Ost | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 14 | Ost | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 6 | mit 16: Fr. Schepers (54,38 %) gegen 6: Fr. Oechtering (63,13 %) & 5: Fr. Schnelting (41,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | Ost | S 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | 4,0 MP | |
Board 12 | Ost | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 4,0 MP | |
Runde 7 | mit 20: Fr. Plass (58,13 %) gegen 19: Fr. Bleker (59,38 %) & 13: Hr. Coldewey (66,88 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 1 | West | O 4♥ -2 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 2 | West | O 1SA = | ♣D | −90 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 8 | mit 7: Fr. Gescher (58,75 %) gegen 10: Fr. Sweerman (53,13 %) & 18: Hr. Zuchiatti (48,75 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | Nord | S 4♦ = | ♥A | +130 | = | 6,0 MP | ++ |
Board 16 | Nord | S 3♣ = | ♠D | +110 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 9: Fr. Wiggermann (46,88 %) gegen 1: Fr. Brust-Zuchiatti (46,25 %) & 19: Fr. Bleker (59,38 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
