Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣8 | +180 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠K | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA X +1 | ♥5 | +280 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥9 | −490 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦7 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥8 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 18,0 IMP | = | 1,385 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ +2 | ♥10 | −440 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣8 | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦B | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 5,0 IMP = 0,192 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥10 | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠K | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥4 | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♣5 | +210 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −18,0 IMP | = | −1,385 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | O 5♦ +2 | ♥10 | −440 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥D | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦B | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −5,0 IMP = −0,192 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥10 | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠K | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥4 | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ = | ♥4 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +4 | ♣5 | +210 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦7 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 18,0 IMP | = | 1,385 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♣A | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥8 | −490 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA -4 | ♣5 | −200 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 1♥ +3 | ♣4 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 3♦ -3 | ♠4 | −300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣8 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♠4 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 5,0 IMP = 0,192 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦A | +120 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2SA +2 | ♣8 | +180 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠K | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 1SA X +1 | ♥5 | +280 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥9 | −490 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♦7 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | O 3♠ = | ♥8 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −18,0 IMP | = | −1,385 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♣A | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥8 | −490 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♣5 | −200 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 1♥ +3 | ♣4 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♠4 | −300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣8 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♠4 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −5,0 IMP = −0,192 IMP/B |