Teamscore für Nordhorn (1)

Nordhorn921Lingen 2
CartsburgBeugelink4:22Gertrud GronauerUrsel Rohde
Felicitas von GescherWilly SweermanBreerHellendorn
Board 83,0N 1SA +15+1202O 1SA -1K+50−1,0
Board 9−3,0O 2 +1A−1406O 3 -1A+100−4,0
Board 100,0S 4SA =10+6301N 3SA +22+660−1,0
Board 114,0N 3SA +26+4602N 3SA =3+400−3,0
Board 12−4,0W 2 +1K−1405W 3 -1K+50−2,0
Board 13−2,0N 3 -110−100N 2 -17−1002,0
Board 14−6,0S 4 -1A−5010S 4 =B+420−6,0
Nordhorn921Meppen
CartsburgBeugelink10:28Luise HackmannFriedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-ZuchiattiAnita GermingBreerHellendorn
Board 15−7,0O 3 =3−11014O 5 X -4A+800−12,0
Board 160,0W 3 -1D+1004S 2 -14−504,0
Board 170,0N 4 =10+4201N 4 +1A+450−1,0
Board 183,0S 3SA =6+6001S 3SA +13+630−3,0
Board 19−2,0W 2SA =8−1201S 3 -26−1001,0
Board 20−6,0S 3 =2+14011S 4 +12+650−6,0
Board 214,0O 4 -14+506O 2 +26−1702,0
Nordhorn219Lingen 1
CartsburgBeugelink25:6Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer
Dörte HartungIrmgard KruthoffBreerHellendorn
Board 220,0S 4 =8+420N 3SA +19+4300,0
Board 239,0N 3SA +1D+63012W 2 =B−1108,0
Board 24−5,0W 4 =10−4206O 2 +2D−170−2,0
Board 252,0S 2 +2A+1706S 4 -1A−505,0
Board 26−3,0O 3 +15−170O 2 +2B−1703,0
Board 273,0W 3 +19−1307O 3SA +110−4305,0
Board 28−2,0N 3 -110−100N 3 -1D−1002,0
Nordhorn1416Lingen 3
CartsburgBeugelink8:13Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner
Heike MeyerhoffHelen StrubeBreerHellendorn
Board 29−1,0N 3SA =2+6002N 4 +17+650−1,0
Board 30−7,0O 3SA +12−43011W 5 -2B+100−6,0
Board 313,0O 3SA -12+504S 4 -1A−1001,0
Board 320,0N 3 -1A−503S 2 -3B−1503,0
Board 33−1,0S 3SA -13−50S 2SA -17−501,0
Board 346,0N 4 =10+620N 4 =10+620−6,0
Board 351,0W 2 =8−901O 1SA +14−1200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 53,0 SP / −22,0 IMP

Teamscore für Lingen 1 (2)

Lingen 1921Lingen 3
Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer12:31Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner
Heike MeyerhoffHelen StrubeDörte HartungIrmgard Kruthoff
Board 15−3,0W 4 -110+504W 2 =10−1107,0
Board 163,0W 3 -2D+2002S 2 +18+140−1,0
Board 170,0N 4 =A+420N 4 =10+4200,0
Board 18−8,0S 2 +2D+17010S 3SA +13+630−3,0
Board 195,0W 4 -19+1006O 3 =10−1402,0
Board 20−6,0S 3 =5+14010S 4 =A+620−6,0
Board 21−7,0O 4 =9−42011O 4 -26+100−5,0
Lingen 1921Nordhorn
Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer6:25CartsburgBeugelink
BreerHellendornDörte HartungIrmgard Kruthoff
Board 220,0N 3SA +19+430S 4 =8+4200,0
Board 23−8,0W 2 =B−11012N 3SA +1D+630−9,0
Board 242,0O 2 +2D−1706W 4 =10−4205,0
Board 25−5,0S 4 -1A−506S 2 +2A+170−2,0
Board 26−3,0O 2 +2B−170O 3 +15−1703,0
Board 27−5,0O 3SA +110−4307W 3 +19−130−3,0
Board 28−2,0N 3 -1D−100N 3 -110−1002,0
Lingen 11911Lingen 2
Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer24:11Gertrud GronauerUrsel Rohde
Felicitas von GescherWilly SweermanDörte HartungIrmgard Kruthoff
Board 290,0N 4 =10+620S 4 =A+6200,0
Board 30−6,0W 4 =B−42011W 4 -2B+100−6,0
Board 316,0S 3 +1A+17011S 4 -4A−4008,0
Board 325,0N 2 +19+1406W 1SA +1D−1202,0
Board 334,0S 2SA =3+1205S 2SA -13−501,0
Board 34−6,0N 3 +110+1701N 2 +18+1406,0
Board 350,0N 2 -2K−1001O 1SA +12−1200,0
Lingen 1624Meppen
Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer1:30Luise HackmannFriedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-ZuchiattiAnita GermingDörte HartungIrmgard Kruthoff
Board 1−3,0N 4 -1D−50N 4 -1D−503,0
Board 2−2,0N 2 -18−1004W 2 -14+50−2,0
Board 3−3,0W 1 =K−805W 2 -1K+100−3,0
Board 4−2,0O 3SA +43−7203O 3SA +13−630−1,0
Board 5−11,0N 3 +29+15011N 3SA +22+6602,0
Board 67,0O 2 =3−1101W 3 =2−140−6,0
Board 7−4,0W 2 =8−1107W 3 -28+200−5,0
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 SP / −54,0 IMP

Teamscore für Lingen 2 (3)

Lingen 21317Meppen
Gertrud GronauerUrsel Rohde10:17Luise HackmannFriedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-ZuchiattiAnita GermingFelicitas von GescherWilly Sweerman
Board 220,0S 4 =5+420N 3SA +13+4300,0
Board 23−3,0S 3 +1B+1302N 2SA +310+2100,0
Board 242,0W 2 +210−1701W 2 +110−140−3,0
Board 257,0S 4 =A+42010S 4 -1A−505,0
Board 26−2,0O 3 =B−1408O 2 X -1B+200−7,0
Board 271,0O 2SA +23−1801W 3 +23−150−2,0
Board 28−1,0W 1 =D−805N 2SA =7+120−4,0
Lingen 21119Lingen 1
Gertrud GronauerUrsel Rohde11:24Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer
Dörte HartungIrmgard KruthoffFelicitas von GescherWilly Sweerman
Board 290,0S 4 =A+620N 4 =10+6200,0
Board 306,0W 4 -2B+10011W 4 =B−4206,0
Board 31−8,0S 4 -4A−40011S 3 +1A+170−6,0
Board 32−2,0W 1SA +1D−1206N 2 +19+140−5,0
Board 33−1,0S 2SA -13−505S 2SA =3+120−4,0
Board 34−6,0N 2 +18+1401N 3 +110+1706,0
Board 350,0O 1SA +12−1201N 2 -2K−1000,0
Lingen 21416Lingen 3
Gertrud GronauerUrsel Rohde13:16Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner
Heike MeyerhoffHelen StrubeFelicitas von GescherWilly Sweerman
Board 12,0N 2 =D+1102N 2 +28+170−3,0
Board 22,0W 2SA -16+503W 1 =3−702,0
Board 33,0W 2 -1K+1005W 1 =9−803,0
Board 41,0O 3SA +13−630O 3SA +14−630−1,0
Board 5−2,0S 3SA +28+66013N 6SA +12+1470−12,0
Board 6−7,0O 4 +13−6501O 4 =4−6206,0
Board 72,0W 2 -18+1005S 1SA -13−1003,0
Lingen 2219Nordhorn
Gertrud GronauerUrsel Rohde22:4CartsburgBeugelink
BreerHellendornFelicitas von GescherWilly Sweerman
Board 81,0O 1SA -1K+502N 1SA +15+120−3,0
Board 94,0O 3 -1A+1006O 2 +1A−1403,0
Board 101,0N 3SA +22+6601S 4SA =10+6300,0
Board 113,0N 3SA =3+4002N 3SA +26+460−4,0
Board 122,0W 3 -1K+505W 2 +1K−1404,0
Board 13−2,0N 2 -17−100N 3 -110−1002,0
Board 146,0S 4 =B+42010S 4 -1A−506,0
Ergebnis: 3. Rang mit 59,0 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Lingen 3 (4)

Lingen 31614Nordhorn
Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner13:8CartsburgBeugelink
BreerHellendornHeike MeyerhoffHelen Strube
Board 291,0N 4 +17+6502N 3SA =2+6001,0
Board 306,0W 5 -2B+10011O 3SA +12−4307,0
Board 31−1,0S 4 -1A−1004O 3SA -12+50−3,0
Board 32−3,0S 2 -3B−1503N 3 -1A−500,0
Board 33−1,0S 2SA -17−50S 3SA -13−501,0
Board 346,0N 4 =10+620N 4 =10+620−6,0
Board 350,0O 1SA +14−1201W 2 =8−90−1,0
Lingen 31614Lingen 2
Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner16:13Gertrud GronauerUrsel Rohde
Felicitas von GescherWilly SweermanHeike MeyerhoffHelen Strube
Board 13,0N 2 +28+1702N 2 =D+110−2,0
Board 2−2,0W 1 =3−703W 2SA -16+50−2,0
Board 3−3,0W 1 =9−805W 2 -1K+100−3,0
Board 41,0O 3SA +14−630O 3SA +13−630−1,0
Board 512,0N 6SA +12+147013S 3SA +28+6602,0
Board 6−6,0O 4 =4−6201O 4 +13−6507,0
Board 7−3,0S 1SA -13−1005W 2 -18+100−2,0
Lingen 31614Meppen
Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner16:12Luise HackmannFriedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-ZuchiattiAnita GermingHeike MeyerhoffHelen Strube
Board 81,0O 1SA -16+505O 1SA +16−1204,0
Board 9−2,0W 1 +1A−1102S 3 -14−500,0
Board 101,0S 5SA =6+6602S 3SA =2+6001,0
Board 11−8,0S 3SA -13−5010N 3SA +15+430−3,0
Board 122,0O 3 -110+50W 3 -15+50−2,0
Board 135,0N 2 +1A+1406N 2 -1A−1002,0
Board 141,0S 3 +3B+2303S 3 =A+1402,0
Lingen 3219Lingen 1
Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner31:12Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer
Dörte HartungIrmgard KruthoffHeike MeyerhoffHelen Strube
Board 15−7,0W 2 =10−1104W 4 -110+503,0
Board 161,0S 2 +18+1402W 3 -2D+200−3,0
Board 170,0N 4 =10+420N 4 =A+4200,0
Board 183,0S 3SA +13+63010S 2 +2D+1708,0
Board 19−2,0O 3 =10−1406W 4 -19+100−5,0
Board 206,0S 4 =A+62010S 3 =5+1406,0
Board 215,0O 4 -26+10011O 4 =9−4207,0
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Meppen (5)

Meppen246Lingen 1
Luise HackmannFriedrich Kirchhelle30:1Maria Jansen-SeedeHjalmar Sauer
Dörte HartungIrmgard KruthoffIngrid Brust-ZuchiattiAnita Germing
Board 1−3,0N 4 -1D−50N 4 -1D−503,0
Board 22,0W 2 -14+504N 2 -18−1002,0
Board 33,0W 2 -1K+1005W 1 =K−803,0
Board 41,0O 3SA +13−6303O 3SA +43−7202,0
Board 5−2,0N 3SA +22+66011N 3 +29+15011,0
Board 66,0W 3 =2−1401O 2 =3−110−7,0
Board 75,0W 3 -28+2007W 2 =8−1104,0
Meppen1416Lingen 3
Luise HackmannFriedrich Kirchhelle12:16Marie-Luise van LengerichMaria Leuschner
Heike MeyerhoffHelen StrubeIngrid Brust-ZuchiattiAnita Germing
Board 8−4,0O 1SA +16−1205O 1SA -16+50−1,0
Board 90,0S 3 -14−502W 1 +1A−1102,0
Board 10−1,0S 3SA =2+6002S 5SA =6+660−1,0
Board 113,0N 3SA +15+43010S 3SA -13−508,0
Board 122,0W 3 -15+50O 3 -110+50−2,0
Board 13−2,0N 2 -1A−1006N 2 +1A+140−5,0
Board 14−2,0S 3 =A+1403S 3 +3B+230−1,0
Meppen219Nordhorn
Luise HackmannFriedrich Kirchhelle28:10CartsburgBeugelink
BreerHellendornIngrid Brust-ZuchiattiAnita Germing
Board 1512,0O 5 X -4A+80014O 3 =3−1107,0
Board 16−4,0S 2 -14−504W 3 -1D+1000,0
Board 171,0N 4 +1A+4501N 4 =10+4200,0
Board 183,0S 3SA +13+6301S 3SA =6+600−3,0
Board 19−1,0S 3 -26−1001W 2SA =8−1202,0
Board 206,0S 4 +12+65011S 3 =2+1406,0
Board 21−2,0O 2 +26−1706O 4 -14+50−4,0
Meppen1713Lingen 2
Luise HackmannFriedrich Kirchhelle17:10Gertrud GronauerUrsel Rohde
Felicitas von GescherWilly SweermanIngrid Brust-ZuchiattiAnita Germing
Board 220,0N 3SA +13+430S 4 =5+4200,0
Board 230,0N 2SA +310+2102S 3 +1B+1303,0
Board 243,0W 2 +110−1401W 2 +210−170−2,0
Board 25−5,0S 4 -1A−5010S 4 =A+420−7,0
Board 267,0O 2 X -1B+2008O 3 =B−1402,0
Board 272,0W 3 +23−1501O 2SA +23−180−1,0
Board 284,0N 2SA =7+1205W 1 =D−801,0
Ergebnis: 1. Rang mit 76,0 SP / 50,0 IMP