Teamscore für Nordhorn (1)
Nordhorn | 9 | – | 21 | Lingen 2 | |||||||
4 | : | 22 | |||||||||
Board 8 | 3,0 | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | 2 | O 1SA -1 | ♣K | +50 | −1,0 | ||
Board 9 | −3,0 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 6 | O 3♠ -1 | ♣A | +100 | −4,0 | ||
Board 10 | 0,0 | S 4SA = | ♣10 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | −1,0 | ||
Board 11 | 4,0 | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | 2 | N 3SA = | ♥3 | +400 | −3,0 | ||
Board 12 | −4,0 | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | 5 | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | −2,0 | ||
Board 13 | −2,0 | N 3♠ -1 | ♣10 | −100 | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | 2,0 | |||
Board 14 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦B | +420 | −6,0 | ||
Nordhorn | 9 | – | 21 | Meppen | |||||||
10 | : | 28 | |||||||||
Board 15 | −7,0 | O 3♣ = | ♦3 | −110 | 14 | O 5♣ X -4 | ♠A | +800 | −12,0 | ||
Board 16 | 0,0 | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | 4 | S 2♠ -1 | ♥4 | −50 | 4,0 | ||
Board 17 | 0,0 | N 4♠ = | ♠10 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | −1,0 | ||
Board 18 | 3,0 | S 3SA = | ♥6 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | −3,0 | ||
Board 19 | −2,0 | W 2SA = | ♦8 | −120 | 1 | S 3♠ -2 | ♥6 | −100 | 1,0 | ||
Board 20 | −6,0 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | 11 | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | −6,0 | ||
Board 21 | 4,0 | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | 6 | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | 2,0 | ||
Nordhorn | 21 | – | 9 | Lingen 1 | |||||||
25 | : | 6 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | S 4♠ = | ♦8 | +420 | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | 0,0 | |||
Board 23 | 9,0 | N 3SA +1 | ♠D | +630 | 12 | W 2♠ = | ♣B | −110 | 8,0 | ||
Board 24 | −5,0 | W 4♥ = | ♦10 | −420 | 6 | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | −2,0 | ||
Board 25 | 2,0 | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | 6 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 5,0 | ||
Board 26 | −3,0 | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | 3,0 | |||
Board 27 | 3,0 | W 3♦ +1 | ♠9 | −130 | 7 | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | 5,0 | ||
Board 28 | −2,0 | N 3♦ -1 | ♥10 | −100 | N 3♦ -1 | ♣D | −100 | 2,0 | |||
Nordhorn | 14 | – | 16 | Lingen 3 | |||||||
8 | : | 13 | |||||||||
Board 29 | −1,0 | N 3SA = | ♥2 | +600 | 2 | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | −1,0 | ||
Board 30 | −7,0 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 11 | W 5♥ -2 | ♠B | +100 | −6,0 | ||
Board 31 | 3,0 | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | 4 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 1,0 | ||
Board 32 | 0,0 | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | 3 | S 2♥ -3 | ♠B | −150 | 3,0 | ||
Board 33 | −1,0 | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | S 2SA -1 | ♥7 | −50 | 1,0 | |||
Board 34 | 6,0 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | −6,0 | |||
Board 35 | 1,0 | W 2♣ = | ♦8 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | 0,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 53,0 SP / −22,0 IMP |
Teamscore für Lingen 1 (2)
Lingen 1 | 9 | – | 21 | Lingen 3 | |||||||
12 | : | 31 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | 4 | W 2♥ = | ♠10 | −110 | 7,0 | ||
Board 16 | 3,0 | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | 2 | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | −1,0 | ||
Board 17 | 0,0 | N 4♠ = | ♥A | +420 | N 4♠ = | ♠10 | +420 | 0,0 | |||
Board 18 | −8,0 | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | 10 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | −3,0 | ||
Board 19 | 5,0 | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | 6 | O 3♥ = | ♦10 | −140 | 2,0 | ||
Board 20 | −6,0 | S 3♥ = | ♠5 | +140 | 10 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −6,0 | ||
Board 21 | −7,0 | O 4♥ = | ♦9 | −420 | 11 | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | −5,0 | ||
Lingen 1 | 9 | – | 21 | Nordhorn | |||||||
6 | : | 25 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | S 4♠ = | ♦8 | +420 | 0,0 | |||
Board 23 | −8,0 | W 2♠ = | ♣B | −110 | 12 | N 3SA +1 | ♠D | +630 | −9,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | 6 | W 4♥ = | ♦10 | −420 | 5,0 | ||
Board 25 | −5,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 6 | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | −2,0 | ||
Board 26 | −3,0 | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | 3,0 | |||
Board 27 | −5,0 | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | 7 | W 3♦ +1 | ♠9 | −130 | −3,0 | ||
Board 28 | −2,0 | N 3♦ -1 | ♣D | −100 | N 3♦ -1 | ♥10 | −100 | 2,0 | |||
Lingen 1 | 19 | – | 11 | Lingen 2 | |||||||
24 | : | 11 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | N 4♠ = | ♣10 | +620 | S 4♠ = | ♦A | +620 | 0,0 | |||
Board 30 | −6,0 | W 4♥ = | ♠B | −420 | 11 | W 4♥ -2 | ♠B | +100 | −6,0 | ||
Board 31 | 6,0 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 11 | S 4♠ -4 | ♣A | −400 | 8,0 | ||
Board 32 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | 6 | W 1SA +1 | ♦D | −120 | 2,0 | ||
Board 33 | 4,0 | S 2SA = | ♣3 | +120 | 5 | S 2SA -1 | ♣3 | −50 | 1,0 | ||
Board 34 | −6,0 | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | 6,0 | ||
Board 35 | 0,0 | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | 1 | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | 0,0 | ||
Lingen 1 | 6 | – | 24 | Meppen | |||||||
1 | : | 30 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | 3,0 | |||
Board 2 | −2,0 | N 2♥ -1 | ♦8 | −100 | 4 | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | −2,0 | ||
Board 3 | −3,0 | W 1♠ = | ♦K | −80 | 5 | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | −3,0 | ||
Board 4 | −2,0 | O 3SA +4 | ♦3 | −720 | 3 | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | −1,0 | ||
Board 5 | −11,0 | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | 11 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | 2,0 | ||
Board 6 | 7,0 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | 1 | W 3♥ = | ♥2 | −140 | −6,0 | ||
Board 7 | −4,0 | W 2♥ = | ♣8 | −110 | 7 | W 3♥ -2 | ♣8 | +200 | −5,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 SP / −54,0 IMP |
Teamscore für Lingen 2 (3)
Lingen 2 | 13 | – | 17 | Meppen | |||||||
10 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | S 4♠ = | ♣5 | +420 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | 0,0 | |||
Board 23 | −3,0 | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | 2 | N 2SA +3 | ♥10 | +210 | 0,0 | ||
Board 24 | 2,0 | W 2♥ +2 | ♦10 | −170 | 1 | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | −3,0 | ||
Board 25 | 7,0 | S 4♠ = | ♦A | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 5,0 | ||
Board 26 | −2,0 | O 3♠ = | ♣B | −140 | 8 | O 2♠ X -1 | ♥B | +200 | −7,0 | ||
Board 27 | 1,0 | O 2SA +2 | ♣3 | −180 | 1 | W 3♦ +2 | ♠3 | −150 | −2,0 | ||
Board 28 | −1,0 | W 1♥ = | ♦D | −80 | 5 | N 2SA = | ♠7 | +120 | −4,0 | ||
Lingen 2 | 11 | – | 19 | Lingen 1 | |||||||
11 | : | 24 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | S 4♠ = | ♦A | +620 | N 4♠ = | ♣10 | +620 | 0,0 | |||
Board 30 | 6,0 | W 4♥ -2 | ♠B | +100 | 11 | W 4♥ = | ♠B | −420 | 6,0 | ||
Board 31 | −8,0 | S 4♠ -4 | ♣A | −400 | 11 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | −6,0 | ||
Board 32 | −2,0 | W 1SA +1 | ♦D | −120 | 6 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | −5,0 | ||
Board 33 | −1,0 | S 2SA -1 | ♣3 | −50 | 5 | S 2SA = | ♣3 | +120 | −4,0 | ||
Board 34 | −6,0 | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | 1 | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | 6,0 | ||
Board 35 | 0,0 | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | 1 | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | 0,0 | ||
Lingen 2 | 14 | – | 16 | Lingen 3 | |||||||
13 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | N 2♠ = | ♦D | +110 | 2 | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | −3,0 | ||
Board 2 | 2,0 | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | 3 | W 1♦ = | ♥3 | −70 | 2,0 | ||
Board 3 | 3,0 | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | 5 | W 1♠ = | ♣9 | −80 | 3,0 | ||
Board 4 | 1,0 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | −1,0 | |||
Board 5 | −2,0 | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | 13 | N 6SA +1 | ♣2 | +1470 | −12,0 | ||
Board 6 | −7,0 | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | 1 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | 6,0 | ||
Board 7 | 2,0 | W 2♥ -1 | ♣8 | +100 | 5 | S 1SA -1 | ♥3 | −100 | 3,0 | ||
Lingen 2 | 21 | – | 9 | Nordhorn | |||||||
22 | : | 4 | |||||||||
Board 8 | 1,0 | O 1SA -1 | ♣K | +50 | 2 | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | −3,0 | ||
Board 9 | 4,0 | O 3♠ -1 | ♣A | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 3,0 | ||
Board 10 | 1,0 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | 1 | S 4SA = | ♣10 | +630 | 0,0 | ||
Board 11 | 3,0 | N 3SA = | ♥3 | +400 | 2 | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | −4,0 | ||
Board 12 | 2,0 | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | 4,0 | ||
Board 13 | −2,0 | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | N 3♠ -1 | ♣10 | −100 | 2,0 | |||
Board 14 | 6,0 | S 4♠ = | ♦B | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 6,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 59,0 SP / −5,0 IMP |
Teamscore für Lingen 3 (4)
Lingen 3 | 16 | – | 14 | Nordhorn | |||||||
13 | : | 8 | |||||||||
Board 29 | 1,0 | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | 2 | N 3SA = | ♥2 | +600 | 1,0 | ||
Board 30 | 6,0 | W 5♥ -2 | ♠B | +100 | 11 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 7,0 | ||
Board 31 | −1,0 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 4 | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | −3,0 | ||
Board 32 | −3,0 | S 2♥ -3 | ♠B | −150 | 3 | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | 0,0 | ||
Board 33 | −1,0 | S 2SA -1 | ♥7 | −50 | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | 1,0 | |||
Board 34 | 6,0 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | −6,0 | |||
Board 35 | 0,0 | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | 1 | W 2♣ = | ♦8 | −90 | −1,0 | ||
Lingen 3 | 16 | – | 14 | Lingen 2 | |||||||
16 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | 2 | N 2♠ = | ♦D | +110 | −2,0 | ||
Board 2 | −2,0 | W 1♦ = | ♥3 | −70 | 3 | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | −2,0 | ||
Board 3 | −3,0 | W 1♠ = | ♣9 | −80 | 5 | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | −3,0 | ||
Board 4 | 1,0 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | −1,0 | |||
Board 5 | 12,0 | N 6SA +1 | ♣2 | +1470 | 13 | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | 2,0 | ||
Board 6 | −6,0 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | 7,0 | ||
Board 7 | −3,0 | S 1SA -1 | ♥3 | −100 | 5 | W 2♥ -1 | ♣8 | +100 | −2,0 | ||
Lingen 3 | 16 | – | 14 | Meppen | |||||||
16 | : | 12 | |||||||||
Board 8 | 1,0 | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | 5 | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | 4,0 | ||
Board 9 | −2,0 | W 1♠ +1 | ♣A | −110 | 2 | S 3♣ -1 | ♠4 | −50 | 0,0 | ||
Board 10 | 1,0 | S 5SA = | ♦6 | +660 | 2 | S 3SA = | ♣2 | +600 | 1,0 | ||
Board 11 | −8,0 | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | 10 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | −3,0 | ||
Board 12 | 2,0 | O 3♠ -1 | ♥10 | +50 | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | −2,0 | |||
Board 13 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | 6 | N 2♠ -1 | ♠A | −100 | 2,0 | ||
Board 14 | 1,0 | S 3♠ +3 | ♦B | +230 | 3 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 2,0 | ||
Lingen 3 | 21 | – | 9 | Lingen 1 | |||||||
31 | : | 12 | |||||||||
Board 15 | −7,0 | W 2♥ = | ♠10 | −110 | 4 | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | 3,0 | ||
Board 16 | 1,0 | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | 2 | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | −3,0 | ||
Board 17 | 0,0 | N 4♠ = | ♠10 | +420 | N 4♠ = | ♥A | +420 | 0,0 | |||
Board 18 | 3,0 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 10 | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | 8,0 | ||
Board 19 | −2,0 | O 3♥ = | ♦10 | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | −5,0 | ||
Board 20 | 6,0 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 10 | S 3♥ = | ♠5 | +140 | 6,0 | ||
Board 21 | 5,0 | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | 11 | O 4♥ = | ♦9 | −420 | 7,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 SP / 31,0 IMP |
Teamscore für Meppen (5)
Meppen | 24 | – | 6 | Lingen 1 | |||||||
30 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | 3,0 | |||
Board 2 | 2,0 | W 2♦ -1 | ♣4 | +50 | 4 | N 2♥ -1 | ♦8 | −100 | 2,0 | ||
Board 3 | 3,0 | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | 5 | W 1♠ = | ♦K | −80 | 3,0 | ||
Board 4 | 1,0 | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | 3 | O 3SA +4 | ♦3 | −720 | 2,0 | ||
Board 5 | −2,0 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | 11 | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | 11,0 | ||
Board 6 | 6,0 | W 3♥ = | ♥2 | −140 | 1 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | −7,0 | ||
Board 7 | 5,0 | W 3♥ -2 | ♣8 | +200 | 7 | W 2♥ = | ♣8 | −110 | 4,0 | ||
Meppen | 14 | – | 16 | Lingen 3 | |||||||
12 | : | 16 | |||||||||
Board 8 | −4,0 | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | 5 | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | −1,0 | ||
Board 9 | 0,0 | S 3♣ -1 | ♠4 | −50 | 2 | W 1♠ +1 | ♣A | −110 | 2,0 | ||
Board 10 | −1,0 | S 3SA = | ♣2 | +600 | 2 | S 5SA = | ♦6 | +660 | −1,0 | ||
Board 11 | 3,0 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | 10 | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | 8,0 | ||
Board 12 | 2,0 | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | O 3♠ -1 | ♥10 | +50 | −2,0 | |||
Board 13 | −2,0 | N 2♠ -1 | ♠A | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | −5,0 | ||
Board 14 | −2,0 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 3 | S 3♠ +3 | ♦B | +230 | −1,0 | ||
Meppen | 21 | – | 9 | Nordhorn | |||||||
28 | : | 10 | |||||||||
Board 15 | 12,0 | O 5♣ X -4 | ♠A | +800 | 14 | O 3♣ = | ♦3 | −110 | 7,0 | ||
Board 16 | −4,0 | S 2♠ -1 | ♥4 | −50 | 4 | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | 0,0 | ||
Board 17 | 1,0 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | 1 | N 4♠ = | ♠10 | +420 | 0,0 | ||
Board 18 | 3,0 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 1 | S 3SA = | ♥6 | +600 | −3,0 | ||
Board 19 | −1,0 | S 3♠ -2 | ♥6 | −100 | 1 | W 2SA = | ♦8 | −120 | 2,0 | ||
Board 20 | 6,0 | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | 11 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | 6,0 | ||
Board 21 | −2,0 | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | 6 | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | −4,0 | ||
Meppen | 17 | – | 13 | Lingen 2 | |||||||
17 | : | 10 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | S 4♠ = | ♣5 | +420 | 0,0 | |||
Board 23 | 0,0 | N 2SA +3 | ♥10 | +210 | 2 | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | 3,0 | ||
Board 24 | 3,0 | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | 1 | W 2♥ +2 | ♦10 | −170 | −2,0 | ||
Board 25 | −5,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦A | +420 | −7,0 | ||
Board 26 | 7,0 | O 2♠ X -1 | ♥B | +200 | 8 | O 3♠ = | ♣B | −140 | 2,0 | ||
Board 27 | 2,0 | W 3♦ +2 | ♠3 | −150 | 1 | O 2SA +2 | ♣3 | −180 | −1,0 | ||
Board 28 | 4,0 | N 2SA = | ♠7 | +120 | 5 | W 1♥ = | ♦D | −80 | 1,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 76,0 SP / 50,0 IMP |