Teamscore für Nordhorn (1)

Nordhorn9–21Lingen 2
Cartsburg – Beugelink4:22Gertrud Gronauer – Ursel Rohde
Felicitas von Gescher – Willy SweermanBreer – Hellendorn
Board 83,0N 1SA +1♦5+1202O 1SA -1♣K+50−1,0
Board 9−3,0O 2♠ +1♣A−1406O 3♠ -1♣A+100−4,0
Board 100,0S 4SA =♣10+6301N 3SA +2♠2+660−1,0
Board 114,0N 3SA +2♠6+4602N 3SA =♥3+400−3,0
Board 12−4,0W 2♠ +1♣K−1405W 3♠ -1♣K+50−2,0
Board 13−2,0N 3♠ -1♣10−100N 2♠ -1♦7−1002,0
Board 14−6,0S 4♠ -1♣A−5010S 4♠ =♦B+420−6,0
Nordhorn9–21Meppen
Cartsburg – Beugelink10:28Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-Zuchiatti – Anita GermingBreer – Hellendorn
Board 15−7,0O 3♣ =♦3−11014O 5♣ X -4♠A+800−12,0
Board 160,0W 3♥ -1♠D+1004S 2♠ -1♥4−504,0
Board 170,0N 4♠ =♠10+4201N 4♠ +1♥A+450−1,0
Board 183,0S 3SA =♥6+6001S 3SA +1♥3+630−3,0
Board 19−2,0W 2SA =♦8−1201S 3♠ -2♥6−1001,0
Board 20−6,0S 3♥ =♠2+14011S 4♥ +1♠2+650−6,0
Board 214,0O 4♥ -1♠4+506O 2♥ +2♦6−1702,0
Nordhorn21–9Lingen 1
Cartsburg – Beugelink25:6Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer
Dörte Hartung – Irmgard KruthoffBreer – Hellendorn
Board 220,0S 4♠ =♦8+420N 3SA +1♠9+4300,0
Board 239,0N 3SA +1♠D+63012W 2♠ =♣B−1108,0
Board 24−5,0W 4♥ =♦10−4206O 2♥ +2♠D−170−2,0
Board 252,0S 2♠ +2♣A+1706S 4♠ -1♦A−505,0
Board 26−3,0O 3♠ +1♥5−170O 2♠ +2♥B−1703,0
Board 273,0W 3♦ +1♠9−1307O 3SA +1♥10−4305,0
Board 28−2,0N 3♦ -1♥10−100N 3♦ -1♣D−1002,0
Nordhorn14–16Lingen 3
Cartsburg – Beugelink8:13Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner
Heike Meyerhoff – Helen StrubeBreer – Hellendorn
Board 29−1,0N 3SA =♥2+6002N 4♠ +1♣7+650−1,0
Board 30−7,0O 3SA +1♠2−43011W 5♥ -2♠B+100−6,0
Board 313,0O 3SA -1♠2+504S 4♠ -1♣A−1001,0
Board 320,0N 3♠ -1♣A−503S 2♥ -3♠B−1503,0
Board 33−1,0S 3SA -1♣3−50S 2SA -1♥7−501,0
Board 346,0N 4♠ =♦10+620N 4♠ =♦10+620−6,0
Board 351,0W 2♣ =♦8−901O 1SA +1♦4−1200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 53,0 SP / −22,0 IMP

Teamscore für Lingen 1 (2)

Lingen 19–21Lingen 3
Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer12:31Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner
Heike Meyerhoff – Helen StrubeDörte Hartung – Irmgard Kruthoff
Board 15−3,0W 4♥ -1♠10+504W 2♥ =♠10−1107,0
Board 163,0W 3♥ -2♠D+2002S 2♠ +1♥8+140−1,0
Board 170,0N 4♠ =♥A+420N 4♠ =♠10+4200,0
Board 18−8,0S 2♥ +2♠D+17010S 3SA +1♥3+630−3,0
Board 195,0W 4♥ -1♣9+1006O 3♥ =♦10−1402,0
Board 20−6,0S 3♥ =♠5+14010S 4♥ =♣A+620−6,0
Board 21−7,0O 4♥ =♦9−42011O 4♥ -2♦6+100−5,0
Lingen 19–21Nordhorn
Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer6:25Cartsburg – Beugelink
Breer – HellendornDörte Hartung – Irmgard Kruthoff
Board 220,0N 3SA +1♠9+430S 4♠ =♦8+4200,0
Board 23−8,0W 2♠ =♣B−11012N 3SA +1♠D+630−9,0
Board 242,0O 2♥ +2♠D−1706W 4♥ =♦10−4205,0
Board 25−5,0S 4♠ -1♦A−506S 2♠ +2♣A+170−2,0
Board 26−3,0O 2♠ +2♥B−170O 3♠ +1♥5−1703,0
Board 27−5,0O 3SA +1♥10−4307W 3♦ +1♠9−130−3,0
Board 28−2,0N 3♦ -1♣D−100N 3♦ -1♥10−1002,0
Lingen 119–11Lingen 2
Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer24:11Gertrud Gronauer – Ursel Rohde
Felicitas von Gescher – Willy SweermanDörte Hartung – Irmgard Kruthoff
Board 290,0N 4♠ =♣10+620S 4♠ =♦A+6200,0
Board 30−6,0W 4♥ =♠B−42011W 4♥ -2♠B+100−6,0
Board 316,0S 3♠ +1♣A+17011S 4♠ -4♣A−4008,0
Board 325,0N 2♠ +1♦9+1406W 1SA +1♦D−1202,0
Board 334,0S 2SA =♣3+1205S 2SA -1♣3−501,0
Board 34−6,0N 3♠ +1♦10+1701N 2♠ +1♣8+1406,0
Board 350,0N 2♠ -2♣K−1001O 1SA +1♥2−1200,0
Lingen 16–24Meppen
Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer1:30Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-Zuchiatti – Anita GermingDörte Hartung – Irmgard Kruthoff
Board 1−3,0N 4♠ -1♣D−50N 4♠ -1♣D−503,0
Board 2−2,0N 2♥ -1♦8−1004W 2♦ -1♣4+50−2,0
Board 3−3,0W 1♠ =♦K−805W 2♠ -1♦K+100−3,0
Board 4−2,0O 3SA +4♦3−7203O 3SA +1♥3−630−1,0
Board 5−11,0N 3♦ +2♥9+15011N 3SA +2♣2+6602,0
Board 67,0O 2♥ =♦3−1101W 3♥ =♥2−140−6,0
Board 7−4,0W 2♥ =♣8−1107W 3♥ -2♣8+200−5,0
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 SP / −54,0 IMP

Teamscore für Lingen 2 (3)

Lingen 213–17Meppen
Gertrud Gronauer – Ursel Rohde10:17Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-Zuchiatti – Anita GermingFelicitas von Gescher – Willy Sweerman
Board 220,0S 4♠ =♣5+420N 3SA +1♥3+4300,0
Board 23−3,0S 3♣ +1♦B+1302N 2SA +3♥10+2100,0
Board 242,0W 2♥ +2♦10−1701W 2♥ +1♦10−140−3,0
Board 257,0S 4♠ =♦A+42010S 4♠ -1♦A−505,0
Board 26−2,0O 3♠ =♣B−1408O 2♠ X -1♥B+200−7,0
Board 271,0O 2SA +2♣3−1801W 3♦ +2♠3−150−2,0
Board 28−1,0W 1♥ =♦D−805N 2SA =♠7+120−4,0
Lingen 211–19Lingen 1
Gertrud Gronauer – Ursel Rohde11:24Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer
Dörte Hartung – Irmgard KruthoffFelicitas von Gescher – Willy Sweerman
Board 290,0S 4♠ =♦A+620N 4♠ =♣10+6200,0
Board 306,0W 4♥ -2♠B+10011W 4♥ =♠B−4206,0
Board 31−8,0S 4♠ -4♣A−40011S 3♠ +1♣A+170−6,0
Board 32−2,0W 1SA +1♦D−1206N 2♠ +1♦9+140−5,0
Board 33−1,0S 2SA -1♣3−505S 2SA =♣3+120−4,0
Board 34−6,0N 2♠ +1♣8+1401N 3♠ +1♦10+1706,0
Board 350,0O 1SA +1♥2−1201N 2♠ -2♣K−1000,0
Lingen 214–16Lingen 3
Gertrud Gronauer – Ursel Rohde13:16Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner
Heike Meyerhoff – Helen StrubeFelicitas von Gescher – Willy Sweerman
Board 12,0N 2♠ =♦D+1102N 2♠ +2♣8+170−3,0
Board 22,0W 2SA -1♠6+503W 1♦ =♥3−702,0
Board 33,0W 2♠ -1♦K+1005W 1♠ =♣9−803,0
Board 41,0O 3SA +1♦3−630O 3SA +1♦4−630−1,0
Board 5−2,0S 3SA +2♠8+66013N 6SA +1♣2+1470−12,0
Board 6−7,0O 4♥ +1♦3−6501O 4♥ =♠4−6206,0
Board 72,0W 2♥ -1♣8+1005S 1SA -1♥3−1003,0
Lingen 221–9Nordhorn
Gertrud Gronauer – Ursel Rohde22:4Cartsburg – Beugelink
Breer – HellendornFelicitas von Gescher – Willy Sweerman
Board 81,0O 1SA -1♣K+502N 1SA +1♦5+120−3,0
Board 94,0O 3♠ -1♣A+1006O 2♠ +1♣A−1403,0
Board 101,0N 3SA +2♠2+6601S 4SA =♣10+6300,0
Board 113,0N 3SA =♥3+4002N 3SA +2♠6+460−4,0
Board 122,0W 3♠ -1♣K+505W 2♠ +1♣K−1404,0
Board 13−2,0N 2♠ -1♦7−100N 3♠ -1♣10−1002,0
Board 146,0S 4♠ =♦B+42010S 4♠ -1♣A−506,0
Ergebnis: 3. Rang mit 59,0 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Lingen 3 (4)

Lingen 316–14Nordhorn
Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner13:8Cartsburg – Beugelink
Breer – HellendornHeike Meyerhoff – Helen Strube
Board 291,0N 4♠ +1♣7+6502N 3SA =♥2+6001,0
Board 306,0W 5♥ -2♠B+10011O 3SA +1♠2−4307,0
Board 31−1,0S 4♠ -1♣A−1004O 3SA -1♠2+50−3,0
Board 32−3,0S 2♥ -3♠B−1503N 3♠ -1♣A−500,0
Board 33−1,0S 2SA -1♥7−50S 3SA -1♣3−501,0
Board 346,0N 4♠ =♦10+620N 4♠ =♦10+620−6,0
Board 350,0O 1SA +1♦4−1201W 2♣ =♦8−90−1,0
Lingen 316–14Lingen 2
Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner16:13Gertrud Gronauer – Ursel Rohde
Felicitas von Gescher – Willy SweermanHeike Meyerhoff – Helen Strube
Board 13,0N 2♠ +2♣8+1702N 2♠ =♦D+110−2,0
Board 2−2,0W 1♦ =♥3−703W 2SA -1♠6+50−2,0
Board 3−3,0W 1♠ =♣9−805W 2♠ -1♦K+100−3,0
Board 41,0O 3SA +1♦4−630O 3SA +1♦3−630−1,0
Board 512,0N 6SA +1♣2+147013S 3SA +2♠8+6602,0
Board 6−6,0O 4♥ =♠4−6201O 4♥ +1♦3−6507,0
Board 7−3,0S 1SA -1♥3−1005W 2♥ -1♣8+100−2,0
Lingen 316–14Meppen
Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner16:12Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle
Ingrid Brust-Zuchiatti – Anita GermingHeike Meyerhoff – Helen Strube
Board 81,0O 1SA -1♥6+505O 1SA +1♥6−1204,0
Board 9−2,0W 1♠ +1♣A−1102S 3♣ -1♠4−500,0
Board 101,0S 5SA =♦6+6602S 3SA =♣2+6001,0
Board 11−8,0S 3SA -1♠3−5010N 3SA +1♥5+430−3,0
Board 122,0O 3♠ -1♥10+50W 3♠ -1♥5+50−2,0
Board 135,0N 2♠ +1♥A+1406N 2♠ -1♠A−1002,0
Board 141,0S 3♠ +3♦B+2303S 3♠ =♣A+1402,0
Lingen 321–9Lingen 1
Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner31:12Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer
Dörte Hartung – Irmgard KruthoffHeike Meyerhoff – Helen Strube
Board 15−7,0W 2♥ =♠10−1104W 4♥ -1♠10+503,0
Board 161,0S 2♠ +1♥8+1402W 3♥ -2♠D+200−3,0
Board 170,0N 4♠ =♠10+420N 4♠ =♥A+4200,0
Board 183,0S 3SA +1♥3+63010S 2♥ +2♠D+1708,0
Board 19−2,0O 3♥ =♦10−1406W 4♥ -1♣9+100−5,0
Board 206,0S 4♥ =♣A+62010S 3♥ =♠5+1406,0
Board 215,0O 4♥ -2♦6+10011O 4♥ =♦9−4207,0
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Meppen (5)

Meppen24–6Lingen 1
Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle30:1Maria Jansen-Seede – Hjalmar Sauer
Dörte Hartung – Irmgard KruthoffIngrid Brust-Zuchiatti – Anita Germing
Board 1−3,0N 4♠ -1♣D−50N 4♠ -1♣D−503,0
Board 22,0W 2♦ -1♣4+504N 2♥ -1♦8−1002,0
Board 33,0W 2♠ -1♦K+1005W 1♠ =♦K−803,0
Board 41,0O 3SA +1♥3−6303O 3SA +4♦3−7202,0
Board 5−2,0N 3SA +2♣2+66011N 3♦ +2♥9+15011,0
Board 66,0W 3♥ =♥2−1401O 2♥ =♦3−110−7,0
Board 75,0W 3♥ -2♣8+2007W 2♥ =♣8−1104,0
Meppen14–16Lingen 3
Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle12:16Marie-Luise van Lengerich – Maria Leuschner
Heike Meyerhoff – Helen StrubeIngrid Brust-Zuchiatti – Anita Germing
Board 8−4,0O 1SA +1♥6−1205O 1SA -1♥6+50−1,0
Board 90,0S 3♣ -1♠4−502W 1♠ +1♣A−1102,0
Board 10−1,0S 3SA =♣2+6002S 5SA =♦6+660−1,0
Board 113,0N 3SA +1♥5+43010S 3SA -1♠3−508,0
Board 122,0W 3♠ -1♥5+50O 3♠ -1♥10+50−2,0
Board 13−2,0N 2♠ -1♠A−1006N 2♠ +1♥A+140−5,0
Board 14−2,0S 3♠ =♣A+1403S 3♠ +3♦B+230−1,0
Meppen21–9Nordhorn
Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle28:10Cartsburg – Beugelink
Breer – HellendornIngrid Brust-Zuchiatti – Anita Germing
Board 1512,0O 5♣ X -4♠A+80014O 3♣ =♦3−1107,0
Board 16−4,0S 2♠ -1♥4−504W 3♥ -1♠D+1000,0
Board 171,0N 4♠ +1♥A+4501N 4♠ =♠10+4200,0
Board 183,0S 3SA +1♥3+6301S 3SA =♥6+600−3,0
Board 19−1,0S 3♠ -2♥6−1001W 2SA =♦8−1202,0
Board 206,0S 4♥ +1♠2+65011S 3♥ =♠2+1406,0
Board 21−2,0O 2♥ +2♦6−1706O 4♥ -1♠4+50−4,0
Meppen17–13Lingen 2
Luise Hackmann – Friedrich Kirchhelle17:10Gertrud Gronauer – Ursel Rohde
Felicitas von Gescher – Willy SweermanIngrid Brust-Zuchiatti – Anita Germing
Board 220,0N 3SA +1♥3+430S 4♠ =♣5+4200,0
Board 230,0N 2SA +3♥10+2102S 3♣ +1♦B+1303,0
Board 243,0W 2♥ +1♦10−1401W 2♥ +2♦10−170−2,0
Board 25−5,0S 4♠ -1♦A−5010S 4♠ =♦A+420−7,0
Board 267,0O 2♠ X -1♥B+2008O 3♠ =♣B−1402,0
Board 272,0W 3♦ +2♠3−1501O 2SA +2♣3−180−1,0
Board 284,0N 2SA =♠7+1205W 1♥ =♦D−801,0
Ergebnis: 1. Rang mit 76,0 SP / 50,0 IMP